LINUX.ORG.RU

HDD SMART info


0

0

Здравствуйте. Никто не подскажет как расшифровать вывод smartctl:

  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   062   060   006    Pre-fail  Always       -       26195280
  3 Spin_Up_Time            0x0003   098   098   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       0
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   086   060   030    Pre-fail  Always       -       425131958
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       557
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       41
194 Temperature_Celsius     0x0022   029   040   000    Old_age   Always       -       29
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   062   060   000    Old_age   Always       -       26195280
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
202 TA_Increase_Count       0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0

Настораживают строки
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   062   060   006    Pre-fail  Always       -       26195280
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   086   060   030    Pre-fail  Always       -       425131958
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   062   060   000    Old_age   Always       -       26195280
anonymous

P.S. при следующем выводе (через неско-ко минут) значения Raw_Read_Error_Rate и Hardware_ECC_Recovered увеличились

anonymous
()

До тех пор, пока параметр 1 равен параметру 195 - волноваться не о чем. А что это у вас температура такая низкая? Параметр 7 - норма, опять же, промах головки мимо дорожки - это нормальное явление.

Aceler ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Aceler

Ок, спасибо ;)

Ну немного низковата, охлаждение наверное хорошее ;)

anonymous
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.