LINUX.ORG.RU
ФорумTalks

Intel перестал реализовывать в своих процессорах OpenCL?

 , ,


0

3

Собственно сабж:

https://software.intel.com/en-us/node/540387

В последних своих 3-х поколениях после 5-ого до 8-ого они откровенно «не говорят» что там есть OpenCL.

Ну там есть уточнение что типа только в процах с графикой.

А без графики?

Ещё нужно теперь и видяху левую покупать?

А если это ноут?



Последнее исправление: Serg_HIS (всего исправлений: 2)

Ответ на: комментарий от Serg_HIS

хватит уже пустобрехством заниматься, более убогого тролля еще тут не встречал

Там полная инфа о всех процах 8-го поколения по полочкам. Мне сюда копипастить сотню страниц чтоли, чтобы очередной дегенерат опять не признал свою неправоту и изрыгнул очередной бред в ответ?

Radius ★★★★
()
Ответ на: комментарий от i-rinat

ты хоть и совсем неадекват - но тебя можно поюзать в развитии популярности темы. Вдруг кто-то адекватный заглянет.

Ты короче продолжай бред лить. Для раскрутки полезно. Вон Киселёв гонит и не стесняется - зато рейтинги большие. Впердёд!

Serg_HIS
() автор топика
Ответ на: комментарий от Radius

А ты слабак для жирного троля - поднатягивай опыт.

Удачи.

Serg_HIS
() автор топика

В последних своих 3-х поколениях после 5-ого до 8-ого они откровенно «не говорят» что там есть OpenCL.

OpenCL - это модифицированный C99, какая еще специальная поддержка должна быть у CPU? Да хоть на 80386 процессоре можно выполнять код OpenCL. Нужен только компилятор.

V1KT0P ★★
()
Ответ на: комментарий от i-rinat

Если ты про себя - то ты ничего и не сказал по теме. Впрочем как обычно.

Serg_HIS
() автор топика
Ответ на: комментарий от CYB3R

Проц в котором есть и видео и OpenCL - Core i5-3317U

Serg_HIS
() автор топика
Ответ на: комментарий от CYB3R

Если интересно то полная спецификацию по OpenCL устройствам я вывожу при старте своего проекта.

Конкретно так выглядит полная спецификация OpenCL устройств при запуск проекта на моём ноуте.

2018-08-13T16:11:02.923+0300|Info: OPENCL INIT

#######################################################################

2018-08-13T16:11:02.923+0300|Info: Number of platforms: 1

2018-08-13T16:11:02.923+0300|Info: Number of devices in platform Intel(R) OpenCL: 2

2018-08-13T16:11:02.923+0300|Info: INFO FOR DEVICE Intel(R) Core(TM) i5-3317U CPU @ 1.70GHz:

#####################################################################

2018-08-13T16:11:02.944+0300|Info: CL_DEVICE_NAME: Intel(R) Core(TM) i5-3317U CPU @ 1.70GHz

2018-08-13T16:11:02.945+0300|Info: CL_DEVICE_VENDOR: Intel(R) Corporation

2018-08-13T16:11:02.945+0300|Info: CL_DRIVER_VERSION: 3.0.1.10891

2018-08-13T16:11:02.957+0300|Info: CL_DEVICE_TYPE: CL_DEVICE_TYPE_CPU

2018-08-13T16:11:02.958+0300|Info: CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS: 4

2018-08-13T16:11:02.958+0300|Info: CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_DIMENSIONS: 3

2018-08-13T16:11:02.960+0300|Info: CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_SIZES: 1024 / 1024 / 1024

2018-08-13T16:11:02.961+0300|Info: CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE: 1024

2018-08-13T16:11:02.961+0300|Info: CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY: 1700 MHz

2018-08-13T16:11:02.961+0300|Info: CL_DEVICE_ADDRESS_BITS: 64

2018-08-13T16:11:02.986+0300|Info: CL_DEVICE_MAX_MEM_ALLOC_SIZE: 4055 MByte

2018-08-13T16:11:02.986+0300|Info: CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE: 16222 MByte

2018-08-13T16:11:02.986+0300|Info: CL_DEVICE_ERROR_CORRECTION_SUPPORT: no

2018-08-13T16:11:02.986+0300|Info: CL_DEVICE_LOCAL_MEM_TYPE: global

2018-08-13T16:11:02.987+0300|Info: CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE: 32 KByte

2018-08-13T16:11:02.987+0300|Info: CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_BUFFER_SIZE: 128 KByte

2018-08-13T16:11:02.987+0300|Info: CL_DEVICE_QUEUE_PROPERTIES: CL_QUEUE_OUT_OF_ORDER_EXEC_MODE_ENABLE

2018-08-13T16:11:02.987+0300|Info: CL_DEVICE_QUEUE_PROPERTIES: CL_QUEUE_PROFILING_ENABLE

2018-08-13T16:11:02.987+0300|Info: CL_DEVICE_IMAGE_SUPPORT: 1

2018-08-13T16:11:02.987+0300|Info: CL_DEVICE_MAX_READ_IMAGE_ARGS: 480

2018-08-13T16:11:02.987+0300|Info: CL_DEVICE_MAX_WRITE_IMAGE_ARGS: 480

2018-08-13T16:11:02.987+0300|Info: CL_DEVICE_SINGLE_FP_CONFIG: CL_FP_DENORM CL_FP_INF_NAN CL_FP_ROUND_TO_NEAREST

2018-08-13T16:11:02.987+0300|Info: CL_DEVICE_2D_MAX_WIDTH 16384

2018-08-13T16:11:02.987+0300|Info: CL_DEVICE_2D_MAX_HEIGHT 16384

2018-08-13T16:11:02.987+0300|Info: CL_DEVICE_3D_MAX_WIDTH 2048

2018-08-13T16:11:02.987+0300|Info: CL_DEVICE_3D_MAX_HEIGHT 2048

2018-08-13T16:11:02.988+0300|Info: CL_DEVICE_3D_MAX_DEPTH 2048

2018-08-13T16:11:02.988+0300|Info: CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_<t>

2018-08-13T16:11:02.991+0300|Info: CHAR 1, SHORT 1, INT 1, LONG 1, FLOAT 1, DOUBLE 1

2018-08-13T16:11:02.992+0300|Info: INFO FOR DEVICE Intel(R) HD Graphics 4000:

#####################################################################

2018-08-13T16:11:02.992+0300|Info: CL_DEVICE_NAME: Intel(R) HD Graphics 4000

2018-08-13T16:11:02.992+0300|Info: CL_DEVICE_VENDOR: Intel(R) Corporation

2018-08-13T16:11:02.992+0300|Info: CL_DRIVER_VERSION: 10.18.10.4653

2018-08-13T16:11:02.992+0300|Info: CL_DEVICE_TYPE: CL_DEVICE_TYPE_GPU

2018-08-13T16:11:03.027+0300|Info: BEST DEVICE Intel(R) HD Graphics 4000:

#####################################################################

2018-08-13T16:11:03.028+0300|Info: CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS: 16

2018-08-13T16:11:03.028+0300|Info: CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_DIMENSIONS: 3

2018-08-13T16:11:03.028+0300|Info: CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_SIZES: 512 / 512 / 512

2018-08-13T16:11:03.028+0300|Info: CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE: 512

2018-08-13T16:11:03.028+0300|Info: CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY: 1050 MHz

2018-08-13T16:11:03.028+0300|Info: CL_DEVICE_ADDRESS_BITS: 64

2018-08-13T16:11:03.028+0300|Info: CL_DEVICE_MAX_MEM_ALLOC_SIZE: 337 MByte

2018-08-13T16:11:03.028+0300|Info: CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE: 1348 MByte

2018-08-13T16:11:03.028+0300|Info: CL_DEVICE_ERROR_CORRECTION_SUPPORT: no

2018-08-13T16:11:03.029+0300|Info: CL_DEVICE_LOCAL_MEM_TYPE: local

2018-08-13T16:11:03.029+0300|Info: CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE: 64 KByte

2018-08-13T16:11:03.029+0300|Info: CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_BUFFER_SIZE: 64 KByte

2018-08-13T16:11:03.029+0300|Info: CL_DEVICE_QUEUE_PROPERTIES: CL_QUEUE_PROFILING_ENABLE

2018-08-13T16:11:03.029+0300|Info: CL_DEVICE_IMAGE_SUPPORT: 1

2018-08-13T16:11:03.029+0300|Info: CL_DEVICE_MAX_READ_IMAGE_ARGS: 128

2018-08-13T16:11:03.029+0300|Info: CL_DEVICE_MAX_WRITE_IMAGE_ARGS: 8

2018-08-13T16:11:03.029+0300|Info: CL_DEVICE_SINGLE_FP_CONFIG: CL_FP_INF_NAN CL_FP_ROUND_TO_NEAREST CL_FP_ROUND_TO_ZERO CL_FP_ROUND_TO_INF CL_FP_CORRECTLY_ROUNDED_DIVIDE_SQRT

2018-08-13T16:11:03.029+0300|Info: CL_DEVICE_2D_MAX_WIDTH 16384

2018-08-13T16:11:03.029+0300|Info: CL_DEVICE_2D_MAX_HEIGHT 16384

2018-08-13T16:11:03.029+0300|Info: CL_DEVICE_3D_MAX_WIDTH 2048

2018-08-13T16:11:03.029+0300|Info: CL_DEVICE_3D_MAX_HEIGHT 2048

2018-08-13T16:11:03.029+0300|Info: CL_DEVICE_3D_MAX_DEPTH 2048

2018-08-13T16:11:03.029+0300|Info: CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_<t>

2018-08-13T16:11:03.031+0300|Info: CHAR 1, SHORT 1, INT 1, LONG 1, FLOAT 1, DOUBLE 0

Serg_HIS
() автор топика
Ответ на: комментарий от timdorohin

Это всё отлично.

А какие новые обывательски процы они выпускают?

Есть отличные ещё процы из серии Xeon Phi. Я то знаю. Но а в ноут какие новые процы есть с интеграшкой 8-го поколения например?

Serg_HIS
() автор топика
Ответ на: комментарий от timdorohin

Какая ж жесть эта встройка, можно вместо неё два+ ядра впилить, или вынести её на отдельный кристалл для удешевления.

qula
()
Ответ на: комментарий от timdorohin

дай список процов где это работает.

И самое интересное чтобы именно на графических ядрах.

Я так понимаю ты пока не очень в теме.

Список процов я привёл в топике с сайта сабжа.

Serg_HIS
() автор топика
Ответ на: комментарий от Serg_HIS

https://01.org/compute-runtime

beignet c ivy bridge по broadwell

со skylake и выше можно использовать neo

К слову сам beignet умеет вплоть до 7-го поколения

https://01.org/beignet/downloads/beignet-1.3.0-2017-01-20

Есть проприетарный блоб интеловский

https://software.intel.com/en-us/articles/legacy-opencl-drivers#latest_linux_...

Он тоже до седьмого

timdorohin ★★★★
()
Последнее исправление: timdorohin (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от timdorohin

Скорее по части узкоспециализированных операций, полезных в полутора задачах.

qula
()
Ответ на: комментарий от timdorohin

ТС не хочет программную реализацию, ему подавай реализацию OpenCL в самом процессоре. Я вот переживаю, найдёт ли.

i-rinat ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Serg_HIS

Процессор Intel, в котором реализован OpenCL? Название модели в студию!

i-rinat ★★★★★
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.