LINUX.ORG.RU

Стоит ли волноваться?

 ,


0

1

Есть старичок

Model Family:     Maxtor DiamondMax 10 (ATA/133 and SATA/150)
Device Model:     Maxtor 6L200M0
Serial Number:    L41P7LQG
Firmware Version: BACE1G10

с вот таким вот выхлопом SMART

Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  3 Spin_Up_Time            0x0027   206   204   063    Pre-fail  Always       -       12560
  4 Start_Stop_Count        0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       2864
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   253   253   063    Pre-fail  Always       -       0
  6 Read_Channel_Margin     0x0001   253   253   100    Pre-fail  Offline      -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0027   243   232   187    Pre-fail  Always       -       44165
  9 Power_On_Minutes        0x0032   206   206   000    Old_age   Always       -       159h+49m
 10 Spin_Retry_Count        0x002b   253   252   157    Pre-fail  Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x002b   253   252   223    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   245   245   000    Old_age   Always       -       3545
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   253   253   000    Old_age   Always       -       0
193 Load_Cycle_Count        0x0032   253   253   000    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0032   037   253   000    Old_age   Always       -       40
195 Hardware_ECC_Recovered  0x000a   252   251   000    Old_age   Always       -       49834
196 Reallocated_Event_Count 0x0008   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0008   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0008   199   199   000    Old_age   Offline      -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
201 Soft_Read_Error_Rate    0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
202 Data_Address_Mark_Errs  0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
203 Run_Out_Cancel          0x000b   253   252   180    Pre-fail  Always       -       0
204 Soft_ECC_Correction     0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
205 Thermal_Asperity_Rate   0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
207 Spin_High_Current       0x002a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
208 Spin_Buzz               0x002a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
209 Offline_Seek_Performnce 0x0024   241   241   000    Old_age   Offline      -       150
210 Unknown_Attribute       0x0032   253   252   000    Old_age   Always       -       0
211 Unknown_Attribute       0x0032   253   252   000    Old_age   Always       -       0
212 Unknown_Attribute       0x0032   253   252   000    Old_age   Always       -   0 


SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged


SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%      9242         -

Стоит ли волноваться за сохранность данных или еще побегает?


Нормально. Моему б такое здоровье.

anonymous
()

Hardware_ECC_Recovered ... - 49834

Ты б кабель+контакты проверил, да.

anonymous
()

Я бы быстрее менял винтчестер, хотя есть вариант проверить смарт какой-нибудь максторской утилитой.

bhfq ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от bhfq

Родной утилиткой вечером посмотрю, ага.

Просто как-то на днях загрузка завершилась отказом /home, при том что / тоже на нем же. После ребута все восстановилось, но стало тревожно.

aludov
() автор топика
Ответ на: комментарий от bhfq

Я бы быстрее менял винтчестер

? С чего вдруг менять нулевый диск?

redgremlin ★★★★★
()

А что за утилита использовалась?

rimsleur
()
Ответ на: комментарий от Slackware_user

ну-ну а чего тогда в self-test log написано? Минимум год винту и видать есть релокейты раз смарт обнулялся. Надо тестить времядоступа к поверхности (mhdd и т.д.)

x-com
()
Ответ на: комментарий от x-com

ну-ну а чего тогда в self-test log написано?

Что, по данным self-test, на 9242 часу жизни у винта всё было хорошо. Если ты про error - то это перенос с предыдущей строчки.

redgremlin ★★★★★
()

Судя по SMARTy HDD в отличном состоянии, но кабель я бы проверил\поменял.

GreedyFluff
()
Ответ на: комментарий от Slackware_user

Там написано время проведения теста: 9242 часа работы - что не согласуется с остальным.

x-com
()
Ответ на: комментарий от x-com

Я про то что смарт явно сбрасывался

Нет. Сбрасывался Power_On_Minutes, он это периодически делает, это не баг, это фича. Да и как ты себе представляешь за 160 часов 3500+ циклов включения/выключения?

12 Power_Cycle_Count 0x0032 245 245 000 Old_age Always - 3545

redgremlin ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от ArtKun

2001 не надо.

а вот позже они стали наиболее сбойной маркой после чего их сдуру купил сигейт

Slackware_user ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от bhfq

PowerMax 4.23 Quick & Advanced Test прошли без ошибок.

Выхлоп smartctl после этого:

ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  3 Spin_Up_Time            0x0027   206   204   063    Pre-fail  Always       -       12754
  4 Start_Stop_Count        0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       2865
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   253   253   063    Pre-fail  Always       -       0
  6 Read_Channel_Margin     0x0001   253   253   100    Pre-fail  Offline      -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0027   243   232   187    Pre-fail  Always       -       48492
  9 Power_On_Minutes        0x0032   206   206   000    Old_age   Always       -       177h+02m
 10 Spin_Retry_Count        0x002b   253   252   157    Pre-fail  Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x002b   253   252   223    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   245   245   000    Old_age   Always       -       3546
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   253   253   000    Old_age   Always       -       0
193 Load_Cycle_Count        0x0032   253   253   000    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0032   037   253   000    Old_age   Always       -       41
195 Hardware_ECC_Recovered  0x000a   252   251   000    Old_age   Always       -       34939
196 Reallocated_Event_Count 0x0008   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0008   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0008   199   199   000    Old_age   Offline      -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
201 Soft_Read_Error_Rate    0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
202 Data_Address_Mark_Errs  0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
203 Run_Out_Cancel          0x000b   253   252   180    Pre-fail  Always       -       1
204 Soft_ECC_Correction     0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
205 Thermal_Asperity_Rate   0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
207 Spin_High_Current       0x002a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
208 Spin_Buzz               0x002a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
209 Offline_Seek_Performnce 0x0024   241   241   000    Old_age   Offline      -       150
210 Unknown_Attribute       0x0032   253   252   000    Old_age   Always       -       0
211 Unknown_Attribute       0x0032   253   252   000    Old_age   Always       -       0
212 Unknown_Attribute       0x0032   253   252   000    Old_age   Always       -       0

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%     16559         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%      9242         -

Результат smartctl -t long будет позже.

aludov
() автор топика

После smartctl -t long

ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  3 Spin_Up_Time            0x0027   206   204   063    Pre-fail  Always       -       12754
  4 Start_Stop_Count        0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       2865
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   253   253   063    Pre-fail  Always       -       0
  6 Read_Channel_Margin     0x0001   253   253   100    Pre-fail  Offline      -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0027   252   232   187    Pre-fail  Always       -       59457
  9 Power_On_Minutes        0x0032   206   206   000    Old_age   Always       -       181h+47m
 10 Spin_Retry_Count        0x002b   253   252   157    Pre-fail  Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x002b   253   252   223    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   245   245   000    Old_age   Always       -       3546
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   253   253   000    Old_age   Always       -       0
193 Load_Cycle_Count        0x0032   253   253   000    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0032   037   253   000    Old_age   Always       -       38
195 Hardware_ECC_Recovered  0x000a   252   251   000    Old_age   Always       -       50218
196 Reallocated_Event_Count 0x0008   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0008   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0008   199   199   000    Old_age   Offline      -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
201 Soft_Read_Error_Rate    0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
202 Data_Address_Mark_Errs  0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
203 Run_Out_Cancel          0x000b   253   252   180    Pre-fail  Always       -       0
204 Soft_ECC_Correction     0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
205 Thermal_Asperity_Rate   0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
207 Spin_High_Current       0x002a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
208 Spin_Buzz               0x002a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
209 Offline_Seek_Performnce 0x0024   241   241   000    Old_age   Offline      -       150
210 Unknown_Attribute       0x0032   253   252   000    Old_age   Always       -       0
211 Unknown_Attribute       0x0032   253   252   000    Old_age   Always       -       0
212 Unknown_Attribute       0x0032   253   252   000    Old_age   Always       -       0

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%     16562         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%     16559         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%      9242         -

Видимо все хорошо, шнурок сменю в ближайшее время. Спасибо всем помогавшим.

aludov
() автор топика
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.