LINUX.ORG.RU

Вот когда выкенешь свой Ati Radeon 9000 и поставишь что-то вроде нВидии. Вот тогда твои проблеммы прекратятся. Может есть ещё способ, типа выкачать модули под Ati, но я бы выбрал первый.

Ice_
()

Между прочем мой Радеон, получше Нвидиа будет

oxyGEN
() автор топика

пропиши в /etc/X11/XF86Config похожее:
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "GSM"
ModelName "Flatron915FT"
HorizSync 30.0 - 107.0
VertRefresh 50.0 - 200.0
Option "DPMS"

# 1600x1200 @ 75 Hz, 93.75 kHz hsync
# 1280x1024 @ 85 Hz, 91.15 kHz hsync
# 1152x864 @ 100 Hz, 89.62 kHz hsync
# 1024x768 @ 100 Hz, 78.30 kHz hsync
# 800x600 @ 100 Hz, 64.02 kHz hsync
# 640x480 @ 100 Hz, 53.01 kHz hsync
# 640x400 @ 85 Hz, 37.86 kHz hsync
# 512x384 @ 85 Hz, 34.38 kHz hsync
# 480x300 @ 72 Hz, 48.00 kHz hsync
# 320x200 @ 70 Hz, 31.50 kHz hsync, 8:5 aspect ratio
# 320x240 @ 72 Hz, 36.50 kHz hsync

Modeline "1600x1200" 202.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +HSync +VSync
Modeline "1280x1024" 157.5 1280 1344 1504 1728 1024 1025 1028 1072 +HSync +VSync
Modeline "1024x768" 100.0 1024 1052 1244 1284 768 771 781 802 +HSync +VSync
Modeline "800x600" 69.65 800 864 928 1088 600 604 610 640 -HSync -VSync
Modeline "640x480" 45.8 640 672 768 864 480 488 494 530 -HSync -VSync
Modeline "640x400" 31.5 640 672 736 832 400 401 404 445 -HSync +VSync
Modeline "512x384" 22 512 528 592 640 384 385 388 404 -HSync -VSync
Modeline "480x300" 29.952 480 504 584 624 300 319 322 333 Doublescan
Modeline "320x200" 12.588 320 336 384 400 200 204 205 225 Doublescan
Modeline "320x240" 15.750 320 336 384 400 240 244 246 262 Doublescan
EndSection

saper ★★★★★
()

пропиши в /etc/X11/XF86Config похожее:
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "GSM"
ModelName "Flatron915FT"
HorizSync 30.0 - 107.0
VertRefresh 50.0 - 200.0
Option "DPMS"

# 1600x1200 @ 75 Hz, 93.75 kHz hsync
# 1280x1024 @ 85 Hz, 91.15 kHz hsync
# 1152x864 @ 100 Hz, 89.62 kHz hsync
# 1024x768 @ 100 Hz, 78.30 kHz hsync
# 800x600 @ 100 Hz, 64.02 kHz hsync
# 640x480 @ 100 Hz, 53.01 kHz hsync
# 640x400 @ 85 Hz, 37.86 kHz hsync
# 512x384 @ 85 Hz, 34.38 kHz hsync
# 480x300 @ 72 Hz, 48.00 kHz hsync
# 320x200 @ 70 Hz, 31.50 kHz hsync, 8:5 aspect ratio
# 320x240 @ 72 Hz, 36.50 kHz hsync

Modeline "1600x1200" 202.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +HSync +VSync
Modeline "1280x1024" 157.5 1280 1344 1504 1728 1024 1025 1028 1072 +HSync +VSync
Modeline "1024x768" 100.0 1024 1052 1244 1284 768 771 781 802 +HSync +VSync
Modeline "800x600" 69.65 800 864 928 1088 600 604 610 640 -HSync -VSync
Modeline "640x480" 45.8 640 672 768 864 480 488 494 530 -HSync -VSync
Modeline "640x400" 31.5 640 672 736 832 400 401 404 445 -HSync +VSync
Modeline "512x384" 22 512 528 592 640 384 385 388 404 -HSync -VSync
Modeline "480x300" 29.952 480 504 584 624 300 319 322 333 Doublescan
Modeline "320x200" 12.588 320 336 384 400 200 204 205 225 Doublescan
Modeline "320x240" 15.750 320 336 384 400 240 244 246 262 Doublescan
EndSection

saper ★★★★★
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.