LINUX.ORG.RU
ФорумAdmin

Xeon 5649 lm-sensors, проблемы с coretemp


0

1

Есть сервер на платформе Intel s5520hc, 2 x Xeon 5649. После установки lm-sensors, сканирования sensors-detect, sensors ругается что не нашел датчиков. Директория /proc/acpi/thermal_zone/ пуста. На сайте lm-sensors сказано, что coretemp дружит только с серией xeon 5500. Про серию 5600 ни слова.

Debian Squeeze 6.0.4 Версия ядра: 2.6.32-5-amd64 lm-sensors ставил из стабильных реп. Также при вызове uname -p и uname -i выдает неизвестное устройство. (т.е. как я понял debian даже и не знает материнки с процессором)

До этого стояла Ubuntu Server 11.10 ядро 3.0.12 и датчики запускались сразу. Кто что думает?!

Ответ на: комментарий от xpahos

При попытке установить ругается:

Could not open device at /dev/ipmi0 or /dev/ipmi/0 or /dev/ipmidev/0: No such file or directory Unable to open interface invoke-rc.d: initscript ipmievd, action «start» failed. Unable to start ipmievd during installation. Trying to disable.

В dmesg ошибки:

[333387.833468] coretemp: Unknown CPU model 2c [333387.833470] coretemp: Unknown CPU model 2c [333387.833472] coretemp: Unknown CPU model 2c [333387.833473] coretemp: Unknown CPU model 2c [333387.833474] coretemp: Unknown CPU model 2c [333387.833475] coretemp: Unknown CPU model 2c [333387.833476] coretemp: Unknown CPU model 2c [333387.833477] coretemp: Unknown CPU model 2c [333387.833478] coretemp: Unknown CPU model 2c [333387.833479] coretemp: Unknown CPU model 2c [333387.833480] coretemp: Unknown CPU model 2c [333387.833481] coretemp: Unknown CPU model 2c

ntvsx193
() автор топика

На правах троллинга.

Supported Processors:
- AMD: -
All FX series.
All APU series.
All Phenom / Phenom II series
All Athlon II series.
All Turion II series.
All Athlon64 series.
All Athlon64 X2 series.
All Athlon64 FX series.
All Turion64 series.
All Turion64 X2 series.
All Sempron series. (K8 and K10.5 based)
Single Core Opterons starting with SH-C0 revision and up. (K8 based)
All Dual Core Opteron series. (K8 based)
All Quad Core Opteron series. (K10 based)
All Hexa Core Opteron series. (K10.5 based)
All 12 Core Opteron series. (K10.5 based)


- Intel: -
All Core i3, i5, i7 series.
Atom.
All Core Solo series.
All Core Duo series.
All Core 2 Duo series.
All Core 2 Quad series.
All Core 2 Extreme series.
All Celeron-M 400 and 500 series.
All Celeron E1000 and E3000 series.
All Pentium E2000, E2100, E2200, E5000, E6000 and E7000 series.
All Dual Core Low Voltage Xeons series (Yonah based. Untested).
All Xeon 3000, 3200, 3300, 5100, 5300, 5400, 5500, 5600, 6500, 7400, 7500 series.


- VIA: -
All Nano series.
C7 series and derivatives.

А на деле: хороший совет - обновить ядро. Вдруг уже добавили поддержку?

CYB3R ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от xpahos

модули установил, толку от них никакого... все равно температура процессора и всей периферии неизвестна...

ntvsx193
() автор топика
Ответ на: комментарий от CYB3R

стоит стабильное последнее ядро... дальше только если на unstable .

ntvsx193
() автор топика
Ответ на: комментарий от CYB3R

Тогда встречный вопрос: как debian подружить с процессором? Ведь он не определяет его. Обновлять ядро на unstable не хочу.

ntvsx193
() автор топика
Ответ на: комментарий от ntvsx193

как debian подружить с процессором?

Обновлять ядро на unstable. Сам ответил. Ещё есть вариант ждать. Или пересоврать твоё сверхстабильное ядро с нужным патчиком.

CYB3R ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от xpahos

Сам ставлю Debian stable на старое железо. На новом крутится testing. Серверов новых у меня нет. Проблем не знаю.

CYB3R ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от ntvsx193
[root@host136 ~]# ipmitool sensor
ACPI State       | 0x1        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
System Reset     | 0x0        | discrete   | 0x0100| na        | na        | na        | na        | na        | na        
SYS FAN 1Front   | 6024.096   | RPM        | ok    | 120481.928| 40160.643 | 24096.386 | 537.866   | 519.319   | 502.008   
SYS FAN 1Rear    | 8605.852   | RPM        | ok    | 120481.928| 40160.643 | 24096.386 | 537.866   | 519.319   | 502.008   
SYS FAN 2Front   | 6024.096   | RPM        | ok    | 120481.928| 40160.643 | 24096.386 | 537.866   | 519.319   | 502.008   
SYS FAN 2Rear    | 9267.841   | RPM        | ok    | 120481.928| 40160.643 | 24096.386 | 537.866   | 519.319   | 502.008   
SYS FAN 3Front   | 6024.096   | RPM        | ok    | 120481.928| 40160.643 | 24096.386 | 537.866   | 519.319   | 502.008   
SYS FAN 3Rear    | 8605.852   | RPM        | ok    | 120481.928| 40160.643 | 24096.386 | 537.866   | 519.319   | 502.008   
SYS FAN 4Front   | 6693.440   | RPM        | ok    | 120481.928| 40160.643 | 24096.386 | 537.866   | 519.319   | 502.008   
SYS FAN 4Rear    | 8605.852   | RPM        | ok    | 120481.928| 40160.643 | 24096.386 | 537.866   | 519.319   | 502.008   
SYS FAN 5Front   | 6341.154   | RPM        | ok    | 120481.928| 40160.643 | 24096.386 | 537.866   | 519.319   | 502.008   
SYS FAN 5Rear    | 9267.841   | RPM        | ok    | 120481.928| 40160.643 | 24096.386 | 537.866   | 519.319   | 502.008   
SYS FAN 6Front   | 6341.154   | RPM        | ok    | 120481.928| 40160.643 | 24096.386 | 537.866   | 519.319   | 502.008   
SYS FAN 6Rear    | 8605.852   | RPM        | ok    | 120481.928| 40160.643 | 24096.386 | 537.866   | 519.319   | 502.008   
System 12V       | 11.536     | Volts      | ok    | 10.864    | 11.144    | 11.368    | 12.544    | 12.824    | 13.048    
System 5V        | 4.904      | Volts      | ok    | 4.529     | 4.636     | 4.744     | 5.253     | 5.333     | 5.440     
System 5V STBY   | 4.851      | Volts      | ok    | 4.476     | 4.583     | 4.663     | 5.253     | 5.333     | 5.440     
System 3.3V      | 3.291      | Volts      | ok    | 3.005     | 3.069     | 3.132     | 3.466     | 3.530     | 3.593     
VTT CPU          | 1.164      | Volts      | ok    | 1.086     | 1.106     | 1.125     | 1.261     | 1.280     | 1.300     
VCORE 0          | 1.271      | Volts      | ok    | 0.883     | 0.902     | 0.922     | 1.445     | 1.474     | 1.494     
VCORE 1          | 0.951      | Volts      | ok    | 0.883     | 0.902     | 0.922     | 1.445     | 1.474     | 1.494     
VTT MEM          | 0.883      | Volts      | ok    | 0.805     | 0.825     | 0.844     | 0.951     | 0.970     | 0.989     
1.4V             | 1.368      | Volts      | ok    | 1.280     | 1.300     | 1.319     | 1.465     | 1.484     | 1.504     
1.8V PHY         | 1.756      | Volts      | ok    | 1.620     | 1.659     | 1.698     | 1.882     | 1.911     | 1.940     
1.8V             | 1.785      | Volts      | ok    | 1.620     | 1.659     | 1.698     | 1.882     | 1.911     | 1.940     
1.2V             | 1.183      | Volts      | ok    | 1.077     | 1.106     | 1.125     | 1.251     | 1.271     | 1.290     
CPU0 TEMP        | 26.000     | degrees C  | ok    | 10.000    | 15.000    | 20.000    | 80.000    | 85.000    | 90.000    
CPU1 TEMP        | 10.000     | degrees C  | ok    | 10.000    | 15.000    | 20.000    | 80.000    | 85.000    | 90.000    
DIMM Ambient     | 23.000     | degrees C  | ok    | 9.000     | 12.000    | 15.000    | 48.000    | 51.000    | 54.000    
IO55 Ambient     | 40.000     | degrees C  | ok    | 9.000     | 12.000    | 15.000    | 70.000    | 73.000    | 76.000    
MCP55 Ambient    | 39.000     | degrees C  | ok    | 9.000     | 12.000    | 15.000    | 58.000    | 61.000    | 64.000    
CPU0 SocketOcc   | 0x1        | discrete   | 0x0200| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU1 SocketOcc   | 0x1        | discrete   | 0x0200| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU0 State       | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU1 State       | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Chas Intrusion   | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
UID BTN          | 0x0        | discrete   | 0x0100| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PS1 PRESENT      | 0x1        | discrete   | 0x0200| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PS2 PRESENT      | 0x1        | discrete   | 0x0200| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PDB PRESENT      | 0x1        | discrete   | 0x0200| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PS1 STATUS       | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PS2 STATUS       | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PS REDUNDANCY    | 0x1        | discrete   | 0x0100| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Power Unit       | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Watchdog2        | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
SYS EVENT        | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
THERMALTRIP      | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FRB3             | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na  

вроде у Intel идет ipmi даж с «дешевыми» серверами.

http://www.intel.com/Products/Server/Motherboards/S5520HC/S5520HC-specificati...

xpahos ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от xpahos

Может быть мой сервер в вашем понимании и «дешевый», но выпущен позже 5660 (10го года, а 5649 11го года). В связи с этим видимо в ядро 2.6.32 он не был включен...

Сейчас ставлю ядро 2.6.39. Другого выходя на вижу.

ЗЫ. А что будет, если debian поставить на реально новые процессоры типа E3 и E7?!

ntvsx193
() автор топика
Ответ на: комментарий от ntvsx193

Может быть мой сервер в вашем понимании и «дешевый», но выпущен позже 5660 (10го года, а 5649 11го года). В связи с этим видимо в ядро 2.6.32 он не был включен...

год не имеет значения. У нас есть 8 процессорные машины с Opteron 8000, которые производительней твоего 2011 года.

Сейчас ставлю ядро 2.6.39. Другого выходя на вижу.

ipmi точно не работает?

ЗЫ. А что будет, если debian поставить на реально новые процессоры типа E3 и E7?!

он начнет излучать проклятье вселенной и сожгет все стойки в радиусе 10 метров. А вообще ничего не будет. Он будет работать :)

xpahos ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от xpahos

dmidecode | grep ipmi или dmidecode | grep bmc ничего не выдали. пусто.

сейчас обновил ядро до 2.6.39-bpo.2-amd64. сразу заработал sensors. в dmesg исчезли ошибки типа [333387.833468] coretemp: Unknown CPU model 2c

вывод sensors

coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:       +30.0°C  (high = +79.0°C, crit = +89.0°C)

coretemp-isa-0001
Adapter: ISA adapter
Core 1:       +28.0°C  (high = +79.0°C, crit = +89.0°C)

coretemp-isa-0002
Adapter: ISA adapter
Core 2:       +32.0°C  (high = +79.0°C, crit = +89.0°C)

coretemp-isa-0003
Adapter: ISA adapter
Core 8:       +32.0°C  (high = +79.0°C, crit = +89.0°C)

coretemp-isa-0004
Adapter: ISA adapter
Core 9:       +35.0°C  (high = +79.0°C, crit = +89.0°C)

coretemp-isa-0005
Adapter: ISA adapter
Core 10:      +33.0°C  (high = +79.0°C, crit = +89.0°C)

вывод ipmitool sensor

BB +1.1V IOH     | 1.089      | Volts      | ok    | na        | 1.027     | 1.054     | 1.146     | 1.177     | na
BB +1.1V P1 Vccp | 0.939      | Volts      | ok    | na        | 0.683     | 0.708     | 1.501     | 1.543     | na
BB +1.1V P2 Vccp | na         | Volts      | na    | na        | 0.683     | 0.708     | 1.501     | 1.543     | na
BB +1.5V P1 DDR3 | 1.518      | Volts      | ok    | na        | 1.362     | 1.401     | 1.589     | 1.635     | na
BB +1.5V P2 DDR3 | na         | Volts      | na    | na        | 1.362     | 1.401     | 1.589     | 1.635     | na
BB +1.8V AUX     | 1.781      | Volts      | ok    | na        | 1.673     | 1.720     | 1.874     | 1.927     | na
BB +3.3V         | 3.296      | Volts      | ok    | na        | 2.982     | 3.067     | 3.525     | 3.625     | na
BB +3.3V STBY    | 3.296      | Volts      | ok    | na        | 2.982     | 3.067     | 3.525     | 3.625     | na
BB Vbat          | 2.971      | Volts      | ok    | na        | 2.178     | 2.502     | 3.192     | 3.283     | na
BB +5.0V         | 5.039      | Volts      | ok    | na        | 4.471     | 4.630     | 5.380     | 5.538     | na
BB +5.0V STBY    | 5.062      | Volts      | ok    | na        | 4.471     | 4.630     | 5.380     | 5.538     | na
BB +12.0V        | 12.039     | Volts      | ok    | na        | 10.739    | 11.103    | 12.923    | 13.287    | na
BB -12.0V        | -11.855    | Volts      | ok    | na        | -13.299   | -13.247   | -10.637   | -10.515   | na
BB +1.35V P1 MEM | na         | Volts      | na    | na        | 1.236     | 1.271     | 1.443     | 1.484     | na
BB +1.35V P2 MEM | na         | Volts      | na    | na        | 1.236     | 1.271     | 1.443     | 1.484     | na
Baseboard Temp   | 37.000     | degrees C  | ok    | na        | 5.000     | 10.000    | 77.000    | 84.000    | na
IOH Therm Margin | -26.000    | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | 5.000     | 10.000    | na
Mem P1 Thrm Mrgn | -44.000    | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | 5.000     | 10.000    | na
Mem P2 Thrm Mrgn | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 5.000     | 10.000    | na
P1 Therm Margin  | -54.000    | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na
P2 Therm Margin  | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
P1 Therm Ctrl %  | 0.000      | unspecified | ok    | na        | na        | na        | 30.000    | 50.000    | na
P2 Therm Ctrl %  | na         | unspecified | na    | na        | na        | na        | 30.000    | 50.000    | na
Pwr Unit Status  | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na
IPMI Watchdog    | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na
FP NMI Diag Int  | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na
SMI TimeOut      | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na
System Event Log | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na
System Event     | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na
P1 Status        | 0x0        | discrete   | 0x8000| na        | na        | na        | na        | na        | na
P2 Status        | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na
P1 VRD Hot       | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na
P2 VRD Hot       | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
CATERR           | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na
CPU Missing      | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na
IOH Thermal Trip | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na
Button           | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na
NM Capabilities  | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na

вопрос: почему в sensors так и не появилась температура с датчиков мат.платы? ipmitool молчит как рыба....

ntvsx193
() автор топика
Ответ на: комментарий от ntvsx193

мб, потому что это интел? Я помню как у них были проблемы с контроллером и за месяц они убивали диски.

xpahos ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от xpahos

Какие проблемы с контроллером? Говорил же, что до Debian стояла Ubuntu sever ядро 3.0.1. Все работало из коробки.

ntvsx193
() автор топика
Ответ на: комментарий от ntvsx193

с ipmi. У тебя отрицательная температура. Стабильное ядро сейчас 2.6.32 и так будет ближайшие пару лет точно.

xpahos ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от ntvsx193

хех, что люди только не делают, лишь бы RHEL не пользоваться :)

xpahos ★★★★★
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.