LINUX.ORG.RU
ФорумAdmin

Debian & ksoftirqd


0

2

Есть внешний шлюз:

Debian squeeze 6.0.2
Собрано ядро 3.6.2
Xntel(R) Xeon(R) CPU           X3360  @ 2.83GHz (4 дяра)
4 Гига мозгов.
Сетевая Intel PRO/1000 quad (Intel 82580)
На машине стоит quaggа(принимает ФуллВью) и все.

2 порта в транке смотрят в сторону провайдера, 2 порта в транке смотрят в сторону внутреннего шлюза(НАТа).

В час пик, шлюз начинает резко затыкаться, то есть один из процессов ksoftirq вылезает в топ и там сидит. в 90-100% загрузке. Причем очень резко, скажем 5 минут назад не было ни каких проблем... а спустя, бах и все...

В сислогах нету ничего... Драйвер на сетевую:

driver: igb
version: 4.0.1-k
firmware-version: 3.190, 0x00013bdb
bus-info: 0000:01:00.1

4 очереди на tx и rx, на каждый интерфейс.

Подскажите куда копать, что посмотреть? что может вызывать загрузку ksoftirqd?


4 очереди на tx и rx, на каждый интерфейс.

Это в /etc/interrupts которые? Так то аппаратные прерывания.

Подскажите куда копать,

(я с quagga дела не имел) Что там в iptables - включено ли conntrack и можно ли его выключить не поломав функционал шлюза? Убрать все лишние правила. Немного разгрузить должно.

что посмотреть?

cat /proc/softirqs

Вот где-то тут

/sys/class/net/eth0/queues/rx-0/rps_cpus
можно попробовать этот самый softirq раскидать по процессорам для выбранной сетевухи. От версии к версии ядра путь вроде бы меняется. У меня не завелось. гуглить по [Receive Packet Steering]

fjoe
()

Зачем ядро такое сырое? Откатись до 3.2 и проверь. Оно с долговременной поддержкой.

blind_oracle ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от fjoe

2fjoe: Правил в iptablese нет практический... штук 10-15 всего и ничего хитрого или сложного нет

прерывания и так автоматом уже равномерно разбросаны.. по ядрам.

 45:  254964466   12460802   12253535   12047207   PCI-MSI-edge      eth9-rx-0
 46:  244728320   12024185   12019743   12019433   PCI-MSI-edge      eth9-rx-1
 47:   12246706   12456812  263892750   12683479   PCI-MSI-edge      eth9-rx-2
 48:  258794079   12333519   12338542   12336546   PCI-MSI-edge      eth9-rx-3
 49:  330096008   16088878   15789208   16405617   PCI-MSI-edge      eth9-tx-0
 50:  333903901   15560383   15558355   15557773   PCI-MSI-edge      eth9-tx-1
 51:  354726613   15823252   15817627   15823129   PCI-MSI-edge      eth9-tx-2
 52:  327023957   15357225   15361273   15351202   PCI-MSI-edge      eth9-tx-3
 53:          0          0          1          0   PCI-MSI-edge      eth11
 54:   12145334   12136829   12550964  261192171   PCI-MSI-edge      eth11-rx-0
 55:  247454961   12108563   12111526   12109997   PCI-MSI-edge      eth11-rx-1
 56:  264831307   12331366   12330041   12330061   PCI-MSI-edge      eth11-rx-2
 57:  261712027   12424291   12423257   12420483   PCI-MSI-edge      eth11-rx-3
 58:   16165050   15783190   15787454  339060684   PCI-MSI-edge      eth11-tx-0
 59:  333407591   15921350   15553985   15550265   PCI-MSI-edge      eth11-tx-1
 60:   15815401   15813880  363937167   15811834   PCI-MSI-edge      eth11-tx-2
 61:  327068088   15339416   15344344   15342334   PCI-MSI-edge      eth11-tx-3
 62:          2          0          2          3   PCI-MSI-edge      eth8
 63:   15325565  298585897   14712263   14703619   PCI-MSI-edge      eth8-rx-0
 64:   15124159  296708107   14405821   14400148   PCI-MSI-edge      eth8-rx-1
 65:  312773073   14670567   14671740   14672955   PCI-MSI-edge      eth8-rx-2
 66:  286167694   14201757   14197499   14199201   PCI-MSI-edge      eth8-rx-3
 67:   12912988  301357299   13209233   13055279   PCI-MSI-edge      eth8-tx-0
 68:  282636843   12756606   12916024   12764947   PCI-MSI-edge      eth8-tx-1
 69:   13678341   13212017   13440185  311651491   PCI-MSI-edge      eth8-tx-2
 70:   13930429   13242977  308705466   13247345   PCI-MSI-edge      eth8-tx-3
 71:          3          2          2          0   PCI-MSI-edge      eth10
 72:  293972789   14711855   14716587   14705497   PCI-MSI-edge      eth10-rx-0
 73:   14403618   14397305  297483929   14401058   PCI-MSI-edge      eth10-rx-1
 74:  312163929   15282967   14671491   14666419   PCI-MSI-edge      eth10-rx-2
 75:   14203456   14201503   14199701  291274991   PCI-MSI-edge      eth10-rx-3
 76:  296500221   13212053   12914092   12909128   PCI-MSI-edge      eth10-tx-0
 77:  282965245   12762980   12767135   12769509   PCI-MSI-edge      eth10-tx-1
 78:  306929391   13211028   13202677   13213643   PCI-MSI-edge      eth10-tx-2
 79:   13250818  308823638   13248077   13638841   PCI-MSI-edge      eth10-tx-3

2bind_oracle: Ок, спасибо, сегодня ночью сделаю и посмотрим.

Morbid
() автор топика
Ответ на: комментарий от Morbid

прерывания и так автоматом уже равномерно разбросаны.. по ядрам.

Аппартаные прерыванияи softirq - разные вещи.

fjoe
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.