LINUX.ORG.RU
ФорумAdmin

Загрузка системы.


0

0

Это нормально? Т.е. меня пугают большие значения в system:

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
4 0 0 2387076 87556 1360612 0 0 3 40 68 58 2 1 95 2 0
0 1 0 2385348 87556 1362268 0 0 0 1217 5409 24044 3 2 85 11 0
0 0 0 2387628 87572 1360628 0 0 1 101 4704 21472 8 2 89 0 0
0 0 0 2387076 87584 1361516 0 0 0 1364 5209 22741 4 2 84 10 0
0 3 0 2385340 87588 1363240 0 0 0 777 4709 21060 3 2 93 2 0
0 0 0 2383224 87596 1364968 0 0 0 499 4919 22321 3 2 93 2 0
0 1 0 2381472 87608 1367116 0 0 0 1281 5148 30712 2 2 86 10 0
0 0 0 2379364 87616 1368412 0 0 0 1 4605 21692 3 2 95 0 0
0 0 0 2377176 87632 1370628 0 0 0 1312 5282 25128 2 1 88 8 0
0 44 0 2375324 87644 1371992 0 0 0 547 4633 22587 2 2 92 4 0

При этом - load average: 3.16, 2.65, 3.60

Ответ на: комментарий от anonymus123

ну для 8 ядер загрузка вполне нормальная. top-ом посмотри, кто систему грузит.

gserg ★★
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.