LINUX.ORG.RU

История изменений

Исправление CrX, (текущая версия) :

от 1 января 1970 каждый 256й день будет 10 марта 2026 года.

Чушь какая-то. Пересчитывай. 27 января 2026 правильно.

$ date -d "@$(echo "80*24*60*60*256" | bc)"
Tue Jan 27 03:00:00 MSK 2026

Ну или полночь по UTC.

upd:

Первые 128 таких дат:

$ for i in $(seq 0 127); do date -ud "@$(echo "$i*24*60*60*256" | bc)"; done

Thu Jan  1 00:00:00 UTC 1970
Mon Sep 14 00:00:00 UTC 1970
Fri May 28 00:00:00 UTC 1971
Tue Feb  8 00:00:00 UTC 1972
Sat Oct 21 00:00:00 UTC 1972
Wed Jul  4 00:00:00 UTC 1973
Sun Mar 17 00:00:00 UTC 1974
Thu Nov 28 00:00:00 UTC 1974
Mon Aug 11 00:00:00 UTC 1975
Fri Apr 23 00:00:00 UTC 1976
Tue Jan  4 00:00:00 UTC 1977
Sat Sep 17 00:00:00 UTC 1977
Wed May 31 00:00:00 UTC 1978
Sun Feb 11 00:00:00 UTC 1979
Thu Oct 25 00:00:00 UTC 1979
Mon Jul  7 00:00:00 UTC 1980
Fri Mar 20 00:00:00 UTC 1981
Tue Dec  1 00:00:00 UTC 1981
Sat Aug 14 00:00:00 UTC 1982
Wed Apr 27 00:00:00 UTC 1983
Sun Jan  8 00:00:00 UTC 1984
Thu Sep 20 00:00:00 UTC 1984
Mon Jun  3 00:00:00 UTC 1985
Fri Feb 14 00:00:00 UTC 1986
Tue Oct 28 00:00:00 UTC 1986
Sat Jul 11 00:00:00 UTC 1987
Wed Mar 23 00:00:00 UTC 1988
Sun Dec  4 00:00:00 UTC 1988
Thu Aug 17 00:00:00 UTC 1989
Mon Apr 30 00:00:00 UTC 1990
Fri Jan 11 00:00:00 UTC 1991
Tue Sep 24 00:00:00 UTC 1991
Sat Jun  6 00:00:00 UTC 1992
Wed Feb 17 00:00:00 UTC 1993
Sun Oct 31 00:00:00 UTC 1993
Thu Jul 14 00:00:00 UTC 1994
Mon Mar 27 00:00:00 UTC 1995
Fri Dec  8 00:00:00 UTC 1995
Tue Aug 20 00:00:00 UTC 1996
Sat May  3 00:00:00 UTC 1997
Wed Jan 14 00:00:00 UTC 1998
Sun Sep 27 00:00:00 UTC 1998
Thu Jun 10 00:00:00 UTC 1999
Mon Feb 21 00:00:00 UTC 2000
Fri Nov  3 00:00:00 UTC 2000
Tue Jul 17 00:00:00 UTC 2001
Sat Mar 30 00:00:00 UTC 2002
Wed Dec 11 00:00:00 UTC 2002
Sun Aug 24 00:00:00 UTC 2003
Thu May  6 00:00:00 UTC 2004
Mon Jan 17 00:00:00 UTC 2005
Fri Sep 30 00:00:00 UTC 2005
Tue Jun 13 00:00:00 UTC 2006
Sat Feb 24 00:00:00 UTC 2007
Wed Nov  7 00:00:00 UTC 2007
Sun Jul 20 00:00:00 UTC 2008
Thu Apr  2 00:00:00 UTC 2009
Mon Dec 14 00:00:00 UTC 2009
Fri Aug 27 00:00:00 UTC 2010
Tue May 10 00:00:00 UTC 2011
Sat Jan 21 00:00:00 UTC 2012
Wed Oct  3 00:00:00 UTC 2012
Sun Jun 16 00:00:00 UTC 2013
Thu Feb 27 00:00:00 UTC 2014
Mon Nov 10 00:00:00 UTC 2014
Fri Jul 24 00:00:00 UTC 2015
Tue Apr  5 00:00:00 UTC 2016
Sat Dec 17 00:00:00 UTC 2016
Wed Aug 30 00:00:00 UTC 2017
Sun May 13 00:00:00 UTC 2018
Thu Jan 24 00:00:00 UTC 2019
Mon Oct  7 00:00:00 UTC 2019
Fri Jun 19 00:00:00 UTC 2020
Tue Mar  2 00:00:00 UTC 2021
Sat Nov 13 00:00:00 UTC 2021
Wed Jul 27 00:00:00 UTC 2022
Sun Apr  9 00:00:00 UTC 2023
Thu Dec 21 00:00:00 UTC 2023
Mon Sep  2 00:00:00 UTC 2024
Fri May 16 00:00:00 UTC 2025
Tue Jan 27 00:00:00 UTC 2026
Sat Oct 10 00:00:00 UTC 2026
Wed Jun 23 00:00:00 UTC 2027
Sun Mar  5 00:00:00 UTC 2028
Thu Nov 16 00:00:00 UTC 2028
Mon Jul 30 00:00:00 UTC 2029
Fri Apr 12 00:00:00 UTC 2030
Tue Dec 24 00:00:00 UTC 2030
Sat Sep  6 00:00:00 UTC 2031
Wed May 19 00:00:00 UTC 2032
Sun Jan 30 00:00:00 UTC 2033
Thu Oct 13 00:00:00 UTC 2033
Mon Jun 26 00:00:00 UTC 2034
Fri Mar  9 00:00:00 UTC 2035
Tue Nov 20 00:00:00 UTC 2035
Sat Aug  2 00:00:00 UTC 2036
Wed Apr 15 00:00:00 UTC 2037
Sun Dec 27 00:00:00 UTC 2037
Thu Sep  9 00:00:00 UTC 2038
Mon May 23 00:00:00 UTC 2039
Fri Feb  3 00:00:00 UTC 2040
Tue Oct 16 00:00:00 UTC 2040
Sat Jun 29 00:00:00 UTC 2041
Wed Mar 12 00:00:00 UTC 2042
Sun Nov 23 00:00:00 UTC 2042
Thu Aug  6 00:00:00 UTC 2043
Mon Apr 18 00:00:00 UTC 2044
Fri Dec 30 00:00:00 UTC 2044
Tue Sep 12 00:00:00 UTC 2045
Sat May 26 00:00:00 UTC 2046
Wed Feb  6 00:00:00 UTC 2047
Sun Oct 20 00:00:00 UTC 2047
Thu Jul  2 00:00:00 UTC 2048
Mon Mar 15 00:00:00 UTC 2049
Fri Nov 26 00:00:00 UTC 2049
Tue Aug  9 00:00:00 UTC 2050
Sat Apr 22 00:00:00 UTC 2051
Wed Jan  3 00:00:00 UTC 2052
Sun Sep 15 00:00:00 UTC 2052
Thu May 29 00:00:00 UTC 2053
Mon Feb  9 00:00:00 UTC 2054
Fri Oct 23 00:00:00 UTC 2054
Tue Jul  6 00:00:00 UTC 2055
Sat Mar 18 00:00:00 UTC 2056
Wed Nov 29 00:00:00 UTC 2056
Sun Aug 12 00:00:00 UTC 2057
Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2058
Mon Jan  6 00:00:00 UTC 2059

Как ты умудрился 10 марта насчитать?

Исправление CrX, :

от 1 января 1970 каждый 256й день будет 10 марта 2026 года.

Чушь какая-то. Пересчитывай. 27 января 2026 правильно.

$ date -d "@$(echo "80*24*60*60*256" | bc)"
Tue Jan 27 03:00:00 MSK 2026

Ну или полночь по UTC.

upd:

Первые 128 таких дат:

$ for i in $(seq 0 127); do date -ud "@$(echo "$i*24*60*60*256" | bc)"; done

Thu Jan  1 00:00:00 UTC 1970
Mon Sep 14 00:00:00 UTC 1970
Fri May 28 00:00:00 UTC 1971
Tue Feb  8 00:00:00 UTC 1972
Sat Oct 21 00:00:00 UTC 1972
Wed Jul  4 00:00:00 UTC 1973
Sun Mar 17 00:00:00 UTC 1974
Thu Nov 28 00:00:00 UTC 1974
Mon Aug 11 00:00:00 UTC 1975
Fri Apr 23 00:00:00 UTC 1976
Tue Jan  4 00:00:00 UTC 1977
Sat Sep 17 00:00:00 UTC 1977
Wed May 31 00:00:00 UTC 1978
Sun Feb 11 00:00:00 UTC 1979
Thu Oct 25 00:00:00 UTC 1979
Mon Jul  7 00:00:00 UTC 1980
Fri Mar 20 00:00:00 UTC 1981
Tue Dec  1 00:00:00 UTC 1981
Sat Aug 14 00:00:00 UTC 1982
Wed Apr 27 00:00:00 UTC 1983
Sun Jan  8 00:00:00 UTC 1984
Thu Sep 20 00:00:00 UTC 1984
Mon Jun  3 00:00:00 UTC 1985
Fri Feb 14 00:00:00 UTC 1986
Tue Oct 28 00:00:00 UTC 1986
Sat Jul 11 00:00:00 UTC 1987
Wed Mar 23 00:00:00 UTC 1988
Sun Dec  4 00:00:00 UTC 1988
Thu Aug 17 00:00:00 UTC 1989
Mon Apr 30 00:00:00 UTC 1990
Fri Jan 11 00:00:00 UTC 1991
Tue Sep 24 00:00:00 UTC 1991
Sat Jun  6 00:00:00 UTC 1992
Wed Feb 17 00:00:00 UTC 1993
Sun Oct 31 00:00:00 UTC 1993
Thu Jul 14 00:00:00 UTC 1994
Mon Mar 27 00:00:00 UTC 1995
Fri Dec  8 00:00:00 UTC 1995
Tue Aug 20 00:00:00 UTC 1996
Sat May  3 00:00:00 UTC 1997
Wed Jan 14 00:00:00 UTC 1998
Sun Sep 27 00:00:00 UTC 1998
Thu Jun 10 00:00:00 UTC 1999
Mon Feb 21 00:00:00 UTC 2000
Fri Nov  3 00:00:00 UTC 2000
Tue Jul 17 00:00:00 UTC 2001
Sat Mar 30 00:00:00 UTC 2002
Wed Dec 11 00:00:00 UTC 2002
Sun Aug 24 00:00:00 UTC 2003
Thu May  6 00:00:00 UTC 2004
Mon Jan 17 00:00:00 UTC 2005
Fri Sep 30 00:00:00 UTC 2005
Tue Jun 13 00:00:00 UTC 2006
Sat Feb 24 00:00:00 UTC 2007
Wed Nov  7 00:00:00 UTC 2007
Sun Jul 20 00:00:00 UTC 2008
Thu Apr  2 00:00:00 UTC 2009
Mon Dec 14 00:00:00 UTC 2009
Fri Aug 27 00:00:00 UTC 2010
Tue May 10 00:00:00 UTC 2011
Sat Jan 21 00:00:00 UTC 2012
Wed Oct  3 00:00:00 UTC 2012
Sun Jun 16 00:00:00 UTC 2013
Thu Feb 27 00:00:00 UTC 2014
Mon Nov 10 00:00:00 UTC 2014
Fri Jul 24 00:00:00 UTC 2015
Tue Apr  5 00:00:00 UTC 2016
Sat Dec 17 00:00:00 UTC 2016
Wed Aug 30 00:00:00 UTC 2017
Sun May 13 00:00:00 UTC 2018
Thu Jan 24 00:00:00 UTC 2019
Mon Oct  7 00:00:00 UTC 2019
Fri Jun 19 00:00:00 UTC 2020
Tue Mar  2 00:00:00 UTC 2021
Sat Nov 13 00:00:00 UTC 2021
Wed Jul 27 00:00:00 UTC 2022
Sun Apr  9 00:00:00 UTC 2023
Thu Dec 21 00:00:00 UTC 2023
Mon Sep  2 00:00:00 UTC 2024
Fri May 16 00:00:00 UTC 2025
Tue Jan 27 00:00:00 UTC 2026
Sat Oct 10 00:00:00 UTC 2026
Wed Jun 23 00:00:00 UTC 2027
Sun Mar  5 00:00:00 UTC 2028
Thu Nov 16 00:00:00 UTC 2028
Mon Jul 30 00:00:00 UTC 2029
Fri Apr 12 00:00:00 UTC 2030
Tue Dec 24 00:00:00 UTC 2030
Sat Sep  6 00:00:00 UTC 2031
Wed May 19 00:00:00 UTC 2032
Sun Jan 30 00:00:00 UTC 2033
Thu Oct 13 00:00:00 UTC 2033
Mon Jun 26 00:00:00 UTC 2034
Fri Mar  9 00:00:00 UTC 2035
Tue Nov 20 00:00:00 UTC 2035
Sat Aug  2 00:00:00 UTC 2036
Wed Apr 15 00:00:00 UTC 2037
Sun Dec 27 00:00:00 UTC 2037
Thu Sep  9 00:00:00 UTC 2038
Mon May 23 00:00:00 UTC 2039
Fri Feb  3 00:00:00 UTC 2040
Tue Oct 16 00:00:00 UTC 2040
Sat Jun 29 00:00:00 UTC 2041
Wed Mar 12 00:00:00 UTC 2042
Sun Nov 23 00:00:00 UTC 2042
Thu Aug  6 00:00:00 UTC 2043
Mon Apr 18 00:00:00 UTC 2044
Fri Dec 30 00:00:00 UTC 2044
Tue Sep 12 00:00:00 UTC 2045
Sat May 26 00:00:00 UTC 2046
Wed Feb  6 00:00:00 UTC 2047
Sun Oct 20 00:00:00 UTC 2047
Thu Jul  2 00:00:00 UTC 2048
Mon Mar 15 00:00:00 UTC 2049
Fri Nov 26 00:00:00 UTC 2049
Tue Aug  9 00:00:00 UTC 2050
Sat Apr 22 00:00:00 UTC 2051
Wed Jan  3 00:00:00 UTC 2052
Sun Sep 15 00:00:00 UTC 2052
Thu May 29 00:00:00 UTC 2053
Mon Feb  9 00:00:00 UTC 2054
Fri Oct 23 00:00:00 UTC 2054
Tue Jul  6 00:00:00 UTC 2055
Sat Mar 18 00:00:00 UTC 2056
Wed Nov 29 00:00:00 UTC 2056
Sun Aug 12 00:00:00 UTC 2057
Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2058
Mon Jan  6 00:00:00 UTC 2059

Исправление CrX, :

от 1 января 1970 каждый 256й день будет 10 марта 2026 года.

Чушь какая-то. Пересчитывай. 27 января 2026 правильно.

$ date -d "@$(echo "80*24*60*60*256" | bc)"
Tue Jan 27 03:00:00 MSK 2026

Ну или полночь по UTC.

Исходная версия CrX, :

от 1 января 1970 каждый 256й день будет 10 марта 2026 года.

Чушь какая-то. Пересчитывай. 27 января 2026 правильно.