LINUX.ORG.RU

История изменений

Исправление mephistopheles, (текущая версия) :

У меня что-то не так? Kaby Lake.

mephisto@desktop:~> sudo cpupower monitor
    |Nehalem                    || Mperf              || Idle_Stats                                     
CPU | C3   | C6   | PC3  | PC6  || C0   | Cx   | Freq || POLL | C1   | C1E  | C3   | C6   | C7s  | C8   
   0|  5,43| 18,39|  0,00|  0,00|| 19,31| 80,69|   962||  0,00| 16,50|  9,42|  4,11| 36,33|  0,00| 14,60
   2|  5,43| 18,39|  0,00|  0,00|| 23,35| 76,65|  1051||  0,00| 15,61|  9,48|  5,08| 29,12|  0,00| 17,62
   1|  8,73| 33,62|  0,00|  0,00|| 18,71| 81,29|   931||  0,00| 10,00|  5,20|  7,14| 45,77|  0,00| 13,54
   3|  8,73| 33,62|  0,00|  0,00|| 21,49| 78,51|   984||  0,00|  9,86|  4,76|  7,42| 48,69|  0,00|  8,23
mephisto@desktop:~> 

Pentium G4600, Linux 4.11.2

Исправление mephistopheles, :

У меня что-то не так? Kaby Lake.

mephisto@desktop:~> sudo cpupower monitor
|Nehalem || Mperf || Idle_Stats
CPU | C3 | C6 | PC3 | PC6 || C0 | Cx | Freq || POLL | C1 | C1E | C3 | C6 | C7s | C8
0| 5,43| 18,39| 0,00| 0,00|| 19,31| 80,69| 962|| 0,00| 16,50| 9,42| 4,11| 36,33| 0,00| 14,60
2| 5,43| 18,39| 0,00| 0,00|| 23,35| 76,65| 1051|| 0,00| 15,61| 9,48| 5,08| 29,12| 0,00| 17,62
1| 8,73| 33,62| 0,00| 0,00|| 18,71| 81,29| 931|| 0,00| 10,00| 5,20| 7,14| 45,77| 0,00| 13,54
3| 8,73| 33,62| 0,00| 0,00|| 21,49| 78,51| 984|| 0,00| 9,86| 4,76| 7,42| 48,69| 0,00| 8,23
mephisto@desktop:~>

Pentium G4600, Linux 4.11.2

Исходная версия mephistopheles, :

У меня что-то не так? Kaby Lake.

mephisto@desktop:~> sudo cpupower monitor
|Nehalem || Mperf || Idle_Stats
CPU | C3 | C6 | PC3 | PC6 || C0 | Cx | Freq || POLL | C1 | C1E | C3 | C6 | C7s | C8
0| 5,43| 18,39| 0,00| 0,00|| 19,31| 80,69| 962|| 0,00| 16,50| 9,42| 4,11| 36,33| 0,00| 14,60
2| 5,43| 18,39| 0,00| 0,00|| 23,35| 76,65| 1051|| 0,00| 15,61| 9,48| 5,08| 29,12| 0,00| 17,62
1| 8,73| 33,62| 0,00| 0,00|| 18,71| 81,29| 931|| 0,00| 10,00| 5,20| 7,14| 45,77| 0,00| 13,54
3| 8,73| 33,62| 0,00| 0,00|| 21,49| 78,51| 984|| 0,00| 9,86| 4,76| 7,42| 48,69| 0,00| 8,23
mephisto@desktop:~>