LINUX.ORG.RU

История изменений

Исправление Zubok, (текущая версия) :

Попробуй добавить в xorg.conf (если его нет, то создать) следующее:

Section "Monitor"
        Identifier   "Philips 192E"
        HorizSync    30-83
        VertRefresh  56-76
        DisplaySize  413 234
        Option       "DPMS" "on"
        Option       "PreferredMode" "1366x768_59.8"
        Modeline "1366x768_59.8"   85.50  1366 1436 1579 1792  768 771 774 798 +hsync +vsync
        Modeline "1368x768_60.0"   85.86  1368 1440 1584 1800  768 769 772 795 -hsync +vsync
        Modeline "1152x864_75.0"  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync
        Modeline "1280x720_75.0"   95.68  1280 1352 1488 1696  720 721 724 752 -hsync +vsync
        Modeline "1024x768_75.1"   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync
        Modeline "1024x768_70.1"   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync
        Modeline "1024x768_60.0"   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync
        Modeline "832x624_74.6"   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync
        Modeline "800x600_72.2"   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync
        Modeline "800x600_75.0"   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync
        Modeline "800x600_60.3"   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync
        Modeline "800x600_56.2"   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync
        Modeline "640x480_75.0"   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync
        Modeline "640x480_72.8"   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync
        Modeline "640x480_66.7"   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync
        Modeline "640x480_60.0"   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync
        Modeline "720x400_70.1"   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync
EndSection

Исправление Zubok, :

Попробуй добавить в xorg.conf (если его нет, то создать) следующее:

Section "Monitor"
        Identifier   "Philips 192E"
        HorizSync    30-83
        VertRefresh  56-76
        DisplaySize  413 234
        Option       "DPMS"
        Option       "PreferredMode" "1366x768_59.8"
        Modeline "1366x768_59.8"   85.50  1366 1436 1579 1792  768 771 774 798 +hsync +vsync
        Modeline "1368x768_60.0"   85.86  1368 1440 1584 1800  768 769 772 795 -hsync +vsync
        Modeline "1152x864_75.0"  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync
        Modeline "1280x720_75.0"   95.68  1280 1352 1488 1696  720 721 724 752 -hsync +vsync
        Modeline "1024x768_75.1"   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync
        Modeline "1024x768_70.1"   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync
        Modeline "1024x768_60.0"   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync
        Modeline "832x624_74.6"   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync
        Modeline "800x600_72.2"   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync
        Modeline "800x600_75.0"   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync
        Modeline "800x600_60.3"   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync
        Modeline "800x600_56.2"   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync
        Modeline "640x480_75.0"   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync
        Modeline "640x480_72.8"   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync
        Modeline "640x480_66.7"   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync
        Modeline "640x480_60.0"   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync
        Modeline "720x400_70.1"   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync
EndSection

Исходная версия Zubok, :

Попробуй добавить в xorg.conf (если его нет, то создать) следующее:

Section "Monitor"
        Identifier   "Philips 192E"
        DisplaySize  413 234
        Option       "DPMS"
        Option       "PreferredMode" "1366x768_59.8"
        Modeline "1366x768_59.8"   85.50  1366 1436 1579 1792  768 771 774 798 +hsync +vsync
        Modeline "1368x768_60.0"   85.86  1368 1440 1584 1800  768 769 772 795 -hsync +vsync
        Modeline "1152x864_75.0"  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync
        Modeline "1280x720_75.0"   95.68  1280 1352 1488 1696  720 721 724 752 -hsync +vsync
        Modeline "1024x768_75.1"   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync
        Modeline "1024x768_70.1"   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync
        Modeline "1024x768_60.0"   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync
        Modeline "832x624_74.6"   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync
        Modeline "800x600_72.2"   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync
        Modeline "800x600_75.0"   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync
        Modeline "800x600_60.3"   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync
        Modeline "800x600_56.2"   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync
        Modeline "640x480_75.0"   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync
        Modeline "640x480_72.8"   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync
        Modeline "640x480_66.7"   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync
        Modeline "640x480_60.0"   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync
        Modeline "720x400_70.1"   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync
EndSection