История изменений
Исправление Harliff, (текущая версия) :
Для простоты посмотрел на вывод dstat во время выполнения dd if=/dev/zero of=/mnt/test/test.img oflag=direct bs=1M (файл ложится на XFS):
# dstat -c -d -D sda --io
----total-cpu-usage---- --dsk/sda-- ---io/sda--
usr sys idl wai hiq siq| read writ| read writ
7 11 49 33 0 1|4096B 197M|1.00 395
8 6 46 40 0 0|4096B 99M|1.00 205
7 8 39 46 0 0|4096B 131M|1.00 273
6 8 46 40 0 0|4096B 104M|1.00 209
6 8 50 35 0 1|4096B 149M|1.00 320
10 6 41 43 0 1|4096B 112M|1.00 224
9 7 44 40 0 0|4096B 113M|1.00 225
12 6 40 41 0 1|4096B 85M|1.00 172
5 9 45 40 0 1|4096B 174M|1.00 358
6 11 35 48 0 0|4096B 191M|1.00 415
5 11 38 46 0 1|4096B 198M|1.00 396
7 10 49 34 0 1|4096B 198M|1.00 396
7 10 50 33 0 0|4096B 195M|1.00 396
8 11 46 34 0 1|4096B 196M|1.00 394
... и при iozone -l 8 -i 0 -i 1 -i 2 -e -+n -r 4K -s 1G -O (много потоков):
# dstat -c -d -D sda --io
----total-cpu-usage---- --dsk/sda-- ---io/sda--
usr sys idl wai hiq siq| read writ| read writ
15 4 75 6 0 0| 26k 573k|1.33 13.6
7 1 0 92 0 0|4096B 4048k|1.00 987
7 4 1 89 0 0|4096B 4060k|1.00 975
7 4 1 88 0 0|4096B 3916k|1.00 979
7 2 1 90 0 0|4096B 3940k|1.00 989
7 3 2 89 0 0|4096B 3904k|1.00 976
7 3 1 89 0 0|4096B 3992k|1.00 1006
6 3 0 91 0 0|4096B 4052k|1.00 972
8 3 1 89 0 0|4096B 4172k|1.00 906
7 3 1 90 0 0|4096B 4164k|1.00 954
5 2 2 92 0 0|4096B 6932k|1.00 845
6 2 0 92 0 1|4096B 4068k|1.00 1026
6 3 0 91 0 0|4096B 3868k|1.00 967
6 2 0 92 0 0|4096B 4740k|1.00 947
6 2 1 90 0 0|4096B 4348k|1.00 943
5 3 2 90 0 0|4096B 3960k|1.00 954
15 2 1 81 0 0|4096B 4236k|1.00 990
6 2 1 91 0 0|4096B 3952k|1.00 952
7 3 1 89 0 0|4096B 4156k|1.00 962
6 3 1 91 0 0|4096B 4128k|1.00 965
10 4 3 83 0 0|4096B 3860k|1.00 965
10 3 1 87 0 0|4096B 4416k|1.00 998
7 1 2 90 0 0|4096B 5168k|1.00 954
8 3 2 87 0 0|4096B 3924k|1.00 981
Мне кажется, запись 5Мбайт/сек - это маловато для SSD, даже при 1000 iops.
Исходная версия Harliff, :
Для простоты посмотрел на вывод dstat во время выполнения dd oflag=direct :
# dstat -c -d -D sda --io
----total-cpu-usage---- --dsk/sda-- ---io/sda--
usr sys idl wai hiq siq| read writ| read writ
7 11 49 33 0 1|4096B 197M|1.00 395
8 6 46 40 0 0|4096B 99M|1.00 205
7 8 39 46 0 0|4096B 131M|1.00 273
6 8 46 40 0 0|4096B 104M|1.00 209
6 8 50 35 0 1|4096B 149M|1.00 320
10 6 41 43 0 1|4096B 112M|1.00 224
9 7 44 40 0 0|4096B 113M|1.00 225
12 6 40 41 0 1|4096B 85M|1.00 172
5 9 45 40 0 1|4096B 174M|1.00 358
6 11 35 48 0 0|4096B 191M|1.00 415
5 11 38 46 0 1|4096B 198M|1.00 396
7 10 49 34 0 1|4096B 198M|1.00 396
7 10 50 33 0 0|4096B 195M|1.00 396
8 11 46 34 0 1|4096B 196M|1.00 394
... и при iozone -l 8 -i 0 -i 1 -i 2 -e -+n -r 4K -s 1G -O (много потоков):
# dstat -c -d -D sda --io
----total-cpu-usage---- --dsk/sda-- ---io/sda--
usr sys idl wai hiq siq| read writ| read writ
15 4 75 6 0 0| 26k 573k|1.33 13.6
7 1 0 92 0 0|4096B 4048k|1.00 987
7 4 1 89 0 0|4096B 4060k|1.00 975
7 4 1 88 0 0|4096B 3916k|1.00 979
7 2 1 90 0 0|4096B 3940k|1.00 989
7 3 2 89 0 0|4096B 3904k|1.00 976
7 3 1 89 0 0|4096B 3992k|1.00 1006
6 3 0 91 0 0|4096B 4052k|1.00 972
8 3 1 89 0 0|4096B 4172k|1.00 906
7 3 1 90 0 0|4096B 4164k|1.00 954
5 2 2 92 0 0|4096B 6932k|1.00 845
6 2 0 92 0 1|4096B 4068k|1.00 1026
6 3 0 91 0 0|4096B 3868k|1.00 967
6 2 0 92 0 0|4096B 4740k|1.00 947
6 2 1 90 0 0|4096B 4348k|1.00 943
5 3 2 90 0 0|4096B 3960k|1.00 954
15 2 1 81 0 0|4096B 4236k|1.00 990
6 2 1 91 0 0|4096B 3952k|1.00 952
7 3 1 89 0 0|4096B 4156k|1.00 962
6 3 1 91 0 0|4096B 4128k|1.00 965
10 4 3 83 0 0|4096B 3860k|1.00 965
10 3 1 87 0 0|4096B 4416k|1.00 998
7 1 2 90 0 0|4096B 5168k|1.00 954
8 3 2 87 0 0|4096B 3924k|1.00 981
Мне кажется, запись 5Мбайт/сек - это маловато для SSD, даже при 1000 iops.