LINUX.ORG.RU

История изменений

Исправление ymuv, (текущая версия) :

$ lscpu -e
$ lscpu -e
CPU NODE SOCKET CORE L1d:L1i:L2:L3 ONLINE MAXMHZ    MINMHZ
0   0    0      0    0:0:0:0       yes    2800.0000 1200.0000
1   0    0      1    1:1:1:0       yes    2800.0000 1200.0000
2   0    0      2    2:2:2:0       yes    2800.0000 1200.0000
3   0    0      3    3:3:3:0       yes    2800.0000 1200.0000
4   0    0      4    4:4:4:0       yes    2800.0000 1200.0000
5   0    0      5    5:5:5:0       yes    2800.0000 1200.0000
6   0    0      6    6:6:6:0       yes    2800.0000 1200.0000
7   0    0      7    7:7:7:0       yes    2800.0000 1200.0000
8   0    0      8    8:8:8:0       yes    2800.0000 1200.0000
9   0    0      9    9:9:9:0       yes    2800.0000 1200.0000
10  1    1      10   10:10:10:1    yes    2800.0000 1200.0000
11  1    1      11   11:11:11:1    yes    2800.0000 1200.0000
12  1    1      12   12:12:12:1    yes    2800.0000 1200.0000
13  1    1      13   13:13:13:1    yes    2800.0000 1200.0000
14  1    1      14   14:14:14:1    yes    2800.0000 1200.0000
15  1    1      15   15:15:15:1    yes    2800.0000 1200.0000
16  1    1      16   16:16:16:1    yes    2800.0000 1200.0000
17  1    1      17   17:17:17:1    yes    2800.0000 1200.0000
18  1    1      18   18:18:18:1    yes    2800.0000 1200.0000
19  1    1      19   19:19:19:1    yes    2800.0000 1200.0000
20  0    0      0    0:0:0:0       yes    2800.0000 1200.0000
21  0    0      1    1:1:1:0       yes    2800.0000 1200.0000
...



Dual socket xeon

Исправление ymuv, :

$ lscpu -e
$ lscpu -e
CPU NODE SOCKET CORE L1d:L1i:L2:L3 ONLINE MAXMHZ    MINMHZ
0   0    0      0    0:0:0:0       yes    2800.0000 1200.0000
1   0    0      1    1:1:1:0       yes    2800.0000 1200.0000
2   0    0      2    2:2:2:0       yes    2800.0000 1200.0000
3   0    0      3    3:3:3:0       yes    2800.0000 1200.0000
4   0    0      4    4:4:4:0       yes    2800.0000 1200.0000
5   0    0      5    5:5:5:0       yes    2800.0000 1200.0000
6   0    0      6    6:6:6:0       yes    2800.0000 1200.0000
7   0    0      7    7:7:7:0       yes    2800.0000 1200.0000
8   0    0      8    8:8:8:0       yes    2800.0000 1200.0000
9   0    0      9    9:9:9:0       yes    2800.0000 1200.0000
10  1    1      10   10:10:10:1    yes    2800.0000 1200.0000
11  1    1      11   11:11:11:1    yes    2800.0000 1200.0000
12  1    1      12   12:12:12:1    yes    2800.0000 1200.0000
13  1    1      13   13:13:13:1    yes    2800.0000 1200.0000
14  1    1      14   14:14:14:1    yes    2800.0000 1200.0000
15  1    1      15   15:15:15:1    yes    2800.0000 1200.0000
16  1    1      16   16:16:16:1    yes    2800.0000 1200.0000
17  1    1      17   17:17:17:1    yes    2800.0000 1200.0000
18  1    1      18   18:18:18:1    yes    2800.0000 1200.0000
19  1    1      19   19:19:19:1    yes    2800.0000 1200.0000
20  0    0      0    0:0:0:0       yes    2800.0000 1200.0000
21  0    0      1    1:1:1:0       yes    2800.0000 1200.0000



Dual socket xeon

Исправление ymuv, :

$ lscpu -e
$ lscpu -e
CPU NODE SOCKET CORE L1d:L1i:L2:L3 ONLINE MAXMHZ    MINMHZ
0   0    0      0    0:0:0:0       yes    2800.0000 1200.0000
1   0    0      1    1:1:1:0       yes    2800.0000 1200.0000
2   0    0      2    2:2:2:0       yes    2800.0000 1200.0000
3   0    0      3    3:3:3:0       yes    2800.0000 1200.0000
4   0    0      4    4:4:4:0       yes    2800.0000 1200.0000
5   0    0      5    5:5:5:0       yes    2800.0000 1200.0000
6   0    0      6    6:6:6:0       yes    2800.0000 1200.0000
7   0    0      7    7:7:7:0       yes    2800.0000 1200.0000
8   0    0      8    8:8:8:0       yes    2800.0000 1200.0000
9   0    0      9    9:9:9:0       yes    2800.0000 1200.0000
10  1    1      10   10:10:10:1    yes    2800.0000 1200.0000
11  1    1      11   11:11:11:1    yes    2800.0000 1200.0000
12  1    1      12   12:12:12:1    yes    2800.0000 1200.0000
13  1    1      13   13:13:13:1    yes    2800.0000 1200.0000
14  1    1      14   14:14:14:1    yes    2800.0000 1200.0000
15  1    1      15   15:15:15:1    yes    2800.0000 1200.0000
16  1    1      16   16:16:16:1    yes    2800.0000 1200.0000
17  1    1      17   17:17:17:1    yes    2800.0000 1200.0000
18  1    1      18   18:18:18:1    yes    2800.0000 1200.0000
19  1    1      19   19:19:19:1    yes    2800.0000 1200.0000
20  0    0      0    0:0:0:0       yes    2800.0000 1200.0000
21  0    0      1    1:1:1:0       yes    2800.0000 1200.0000
22  0    0      2    2:2:2:0       yes    2800.0000 1200.0000
23  0    0      3    3:3:3:0       yes    2800.0000 1200.0000
24  0    0      4    4:4:4:0       yes    2800.0000 1200.0000
25  0    0      5    5:5:5:0       yes    2800.0000 1200.0000
26  0    0      6    6:6:6:0       yes    2800.0000 1200.0000
27  0    0      7    7:7:7:0       yes    2800.0000 1200.0000
28  0    0      8    8:8:8:0       yes    2800.0000 1200.0000
29  0    0      9    9:9:9:0       yes    2800.0000 1200.0000
30  1    1      10   10:10:10:1    yes    2800.0000 1200.0000
31  1    1      11   11:11:11:1    yes    2800.0000 1200.0000
32  1    1      12   12:12:12:1    yes    2800.0000 1200.0000
33  1    1      13   13:13:13:1    yes    2800.0000 1200.0000
34  1    1      14   14:14:14:1    yes    2800.0000 1200.0000
35  1    1      15   15:15:15:1    yes    2800.0000 1200.0000
36  1    1      16   16:16:16:1    yes    2800.0000 1200.0000
37  1    1      17   17:17:17:1    yes    2800.0000 1200.0000
38  1    1      18   18:18:18:1    yes    2800.0000 1200.0000
39  1    1      19   19:19:19:1    yes    2800.0000 1200.0000




Dual socket xeon

Исходная версия ymuv, :

$ lscpu -e
CPU NODE SOCKET CORE L1d:L1i:L2:L3 ONLINE MAXMHZ    MINMHZ
0   0    0      0    0:0:0:0       yes    2800.0000 1200.0000
1   0    0      1    1:1:1:0       yes    2800.0000 1200.0000
2   0    0      2    2:2:2:0       yes    2800.0000 1200.0000
3   0    0      3    3:3:3:0       yes    2800.0000 1200.0000
4   0    0      4    4:4:4:0       yes    2800.0000 1200.0000
5   0    0      5    5:5:5:0       yes    2800.0000 1200.0000
6   0    0      6    6:6:6:0       yes    2800.0000 1200.0000
7   0    0      7    7:7:7:0       yes    2800.0000 1200.0000
8   0    0      8    8:8:8:0       yes    2800.0000 1200.0000
9   0    0      9    9:9:9:0       yes    2800.0000 1200.0000
10  1    1      10   10:10:10:1    yes    2800.0000 1200.0000
11  1    1      11   11:11:11:1    yes    2800.0000 1200.0000
12  1    1      12   12:12:12:1    yes    2800.0000 1200.0000
13  1    1      13   13:13:13:1    yes    2800.0000 1200.0000
14  1    1      14   14:14:14:1    yes    2800.0000 1200.0000
15  1    1      15   15:15:15:1    yes    2800.0000 1200.0000
16  1    1      16   16:16:16:1    yes    2800.0000 1200.0000
17  1    1      17   17:17:17:1    yes    2800.0000 1200.0000
18  1    1      18   18:18:18:1    yes    2800.0000 1200.0000
19  1    1      19   19:19:19:1    yes    2800.0000 1200.0000
20  0    0      0    0:0:0:0       yes    2800.0000 1200.0000
21  0    0      1    1:1:1:0       yes    2800.0000 1200.0000
22  0    0      2    2:2:2:0       yes    2800.0000 1200.0000
23  0    0      3    3:3:3:0       yes    2800.0000 1200.0000
24  0    0      4    4:4:4:0       yes    2800.0000 1200.0000
25  0    0      5    5:5:5:0       yes    2800.0000 1200.0000
26  0    0      6    6:6:6:0       yes    2800.0000 1200.0000
27  0    0      7    7:7:7:0       yes    2800.0000 1200.0000
28  0    0      8    8:8:8:0       yes    2800.0000 1200.0000
29  0    0      9    9:9:9:0       yes    2800.0000 1200.0000
30  1    1      10   10:10:10:1    yes    2800.0000 1200.0000
31  1    1      11   11:11:11:1    yes    2800.0000 1200.0000
32  1    1      12   12:12:12:1    yes    2800.0000 1200.0000
33  1    1      13   13:13:13:1    yes    2800.0000 1200.0000
34  1    1      14   14:14:14:1    yes    2800.0000 1200.0000
35  1    1      15   15:15:15:1    yes    2800.0000 1200.0000
36  1    1      16   16:16:16:1    yes    2800.0000 1200.0000
37  1    1      17   17:17:17:1    yes    2800.0000 1200.0000
38  1    1      18   18:18:18:1    yes    2800.0000 1200.0000
39  1    1      19   19:19:19:1    yes    2800.0000 1200.0000



Dual socket xeon