LINUX.ORG.RU

История изменений

Исправление grem, (текущая версия) :

Оба процессора без разгона, часты если повышаются, то автоматически за счёт Turbo Boost.

Core i5-4590@3.3GHz

CPU frequency:    3.690 GHz
Number of cores: 4
Number of threads: 4

Maximum memory requested that can be used=3200404096, at the size=20000
=================== Timing linear equation system solver ===================

Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual     Residual(norm) Check
10000  10000  4      5.937      112.3243 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
10000  10000  4      5.816      114.6542 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
10000  10000  4      5.751      115.9472 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
10000  10000  4      5.786      115.2566 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
20000  20000  4      40.280     132.4267 3.665309e-010 3.244601e-002   pass
20000  20000  4      40.456     131.8515 3.665309e-010 3.244601e-002   pass
20000  20000  4      40.145     132.8733 3.665309e-010 3.244601e-002   pass
20000  20000  4      40.432     131.9281 3.665309e-010 3.244601e-002   pass

Performance Summary (GFlops)
Size   LDA    Align.  Average  Maximal
10000  10000  4       114.5456 115.9472
20000  20000  4       132.2699 132.8733

Core i7-4790K@4.0GHz - с Zalman Performa 11X@1600rpm греется как «кипятильник» (до 85-88 градусов) в отличии от предыдущего процессора c боксовым кулером.

CPU frequency:    4.398 GHz
Number of cores: 4
Number of threads: 8

Maximum memory requested that can be used=3200404096, at the size=20000

=================== Timing linear equation system solver ===================
Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual     Residual(norm) Check
10000  10000  4      3.496      190.7279 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
10000  10000  4      3.516      189.6718 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
10000  10000  4      3.555      187.5745 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
10000  10000  4      3.526      189.1301 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
20000  20000  4      24.311     219.4100 3.665309e-010 3.244601e-002   pass
20000  20000  4      24.264     219.8372 3.665309e-010 3.244601e-002   pass
20000  20000  4      24.243     220.0314 3.665309e-010 3.244601e-002   pass
20000  20000  4      24.241     220.0475 3.665309e-010 3.244601e-002   pass

Performance Summary (GFlops)
Size   LDA    Align.  Average  Maximal
10000  10000  4       189.2761 190.7279
20000  20000  4       219.8315 220.0475

Исправление grem, :

Оба процессора без разгона, часты если повышаются, то автоматически за счёт Turbo Boost.

Core i5-4590@3.3GHz

CPU frequency:    3.690 GHz
Number of cores: 4
Number of threads: 4

Maximum memory requested that can be used=3200404096, at the size=20000
=================== Timing linear equation system solver ===================

Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual     Residual(norm) Check
10000  10000  4      5.937      112.3243 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
10000  10000  4      5.816      114.6542 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
10000  10000  4      5.751      115.9472 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
10000  10000  4      5.786      115.2566 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
20000  20000  4      40.280     132.4267 3.665309e-010 3.244601e-002   pass
20000  20000  4      40.456     131.8515 3.665309e-010 3.244601e-002   pass
20000  20000  4      40.145     132.8733 3.665309e-010 3.244601e-002   pass
20000  20000  4      40.432     131.9281 3.665309e-010 3.244601e-002   pass

Performance Summary (GFlops)
Size   LDA    Align.  Average  Maximal
10000  10000  4       114.5456 115.9472
20000  20000  4       132.2699 132.8733

Core i7-4790K@4.0GHz - с Zalman Performa 11X@1600rpm греется как «кипятильник» (до 80 градусов) в отличии от предыдущего процессора c боксовым кулером.

CPU frequency:    4.398 GHz
Number of cores: 4
Number of threads: 8

Maximum memory requested that can be used=3200404096, at the size=20000

=================== Timing linear equation system solver ===================
Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual     Residual(norm) Check
10000  10000  4      3.496      190.7279 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
10000  10000  4      3.516      189.6718 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
10000  10000  4      3.555      187.5745 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
10000  10000  4      3.526      189.1301 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
20000  20000  4      24.311     219.4100 3.665309e-010 3.244601e-002   pass
20000  20000  4      24.264     219.8372 3.665309e-010 3.244601e-002   pass
20000  20000  4      24.243     220.0314 3.665309e-010 3.244601e-002   pass
20000  20000  4      24.241     220.0475 3.665309e-010 3.244601e-002   pass

Performance Summary (GFlops)
Size   LDA    Align.  Average  Maximal
10000  10000  4       189.2761 190.7279
20000  20000  4       219.8315 220.0475

Исходная версия grem, :

Оба процессора без разгона, часты если повышаются, то автоматически за счёт Turbo Boost.

Core i5-4590@3.3GHz

CPU frequency:    3.690 GHz
Number of cores: 4
Number of threads: 4

Maximum memory requested that can be used=3200404096, at the size=20000
=================== Timing linear equation system solver ===================

Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual     Residual(norm) Check
10000  10000  4      5.937      112.3243 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
10000  10000  4      5.816      114.6542 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
10000  10000  4      5.751      115.9472 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
10000  10000  4      5.786      115.2566 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
20000  20000  4      40.280     132.4267 3.665309e-010 3.244601e-002   pass
20000  20000  4      40.456     131.8515 3.665309e-010 3.244601e-002   pass
20000  20000  4      40.145     132.8733 3.665309e-010 3.244601e-002   pass
20000  20000  4      40.432     131.9281 3.665309e-010 3.244601e-002   pass

Performance Summary (GFlops)
Size   LDA    Align.  Average  Maximal
10000  10000  4       114.5456 115.9472
20000  20000  4       132.2699 132.8733

Core i7-4790K@4.0GHz

CPU frequency:    4.398 GHz
Number of cores: 4
Number of threads: 8

Maximum memory requested that can be used=3200404096, at the size=20000

=================== Timing linear equation system solver ===================
Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual     Residual(norm) Check
10000  10000  4      3.496      190.7279 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
10000  10000  4      3.516      189.6718 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
10000  10000  4      3.555      187.5745 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
10000  10000  4      3.526      189.1301 9.460580e-011 3.335896e-002   pass
20000  20000  4      24.311     219.4100 3.665309e-010 3.244601e-002   pass
20000  20000  4      24.264     219.8372 3.665309e-010 3.244601e-002   pass
20000  20000  4      24.243     220.0314 3.665309e-010 3.244601e-002   pass
20000  20000  4      24.241     220.0475 3.665309e-010 3.244601e-002   pass

Performance Summary (GFlops)
Size   LDA    Align.  Average  Maximal
10000  10000  4       189.2761 190.7279
20000  20000  4       219.8315 220.0475