LINUX.ORG.RU

История изменений

Исправление artzaleks, (текущая версия) :

Нашел еще в винде можно powercfg /batteryreport сделать, там более подробный отчет. Ну оно конечно по капле заряжается, попробовал холодный старт, на секунду дернулся и отрубился.

2021-08-31 
02:16:43	Suspended	        55 %	13 208 mWh
09:18:06	Active	AC	        57 %	13 684 mWh
09:30:31	Suspended		57 %	13 684 mWh
09:45:15	Active	AC	        57 %	13 684 mWh
11:31:37	Report generated AC 	58 %	13 921 mWh

И видно как деградировала емкость с начала года:

PERIOD	  FULL CHARGE CAPACITY	DESIGN CAPACITY
2021-04-05	36 499 mWh	47 520 mWh
2021-04-12	35 752 mWh	47 520 mWh
2021-05-10	31 601 mWh	47 520 mWh
2021-05-31	33 752 mWh	47 520 mWh
2021-06-07	34 283 mWh	47 520 mWh
2021-07-19 	32 607 mWh	47 520 mWh
2021-07-26	27 820 mWh	47 520 mWh
2021-08-09	26 678 mWh	47 520 mWh
2021-08-28	23 837 mWh	47 520 mWh
2021-08-29	25 628 mWh	47 520 mWh
2021-08-30	22 169 mWh	43 643 mWh

Так что, наверное, лучше действительно новую заказать.

Еще интересно сейчас заметил, 30 числа DESIGN CAPACITY впервые изменилось, стало 43 643 mWh, это как раз когда он сам отрубился после часа от батареи, видно что-то действительно произошло с одной из банок.

Исправление artzaleks, :

Нашел еще в винде можно powercfg /batteryreport сделать, там более подробный отчет. Ну оно конечно по капле заряжается, попробовал холодный старт, на секунду дернулся и отрубился.

2021-08-31 
02:16:43	Suspended	        55 %	13 208 mWh
09:18:06	Active	AC	        57 %	13 684 mWh
09:30:31	Suspended		57 %	13 684 mWh
09:45:15	Active	AC	        57 %	13 684 mWh
11:31:37	Report generated AC 	58 %	13 921 mWh

И видно как деградировала емкость с начала года:

PERIOD	  FULL CHARGE CAPACITY	DESIGN CAPACITY
2021-04-05	36 499 mWh	47 520 mWh
2021-04-12	35 752 mWh	47 520 mWh
2021-05-10	31 601 mWh	47 520 mWh
2021-05-31	33 752 mWh	47 520 mWh
2021-06-07	34 283 mWh	47 520 mWh
2021-07-19 	32 607 mWh	47 520 mWh
2021-07-26	27 820 mWh	47 520 mWh
2021-08-09	26 678 mWh	47 520 mWh
2021-08-28	23 837 mWh	47 520 mWh
2021-08-29	25 628 mWh	47 520 mWh
2021-08-30	22 169 mWh	43 643 mWh

Так что, наверное, лучше действительно новую заказать.

Еще интересно сейчас заметил, 30 числа DESIGN CAPACITY впервые изменилось, стало 43 643 mWh, это как раз когда он отрубился сам, видно что-то действительно произошло с одной из банок.

Исходная версия artzaleks, :

Нашел еще в винде можно powercfg /batteryreport сделать, там более подробный отчет. Ну оно конечно по капле заряжается, попробовал холодный старт, на секунду дернулся и отрубился.

2021-08-31 
02:16:43	Suspended	        55 %	13 208 mWh
09:18:06	Active	AC	        57 %	13 684 mWh
09:30:31	Suspended		57 %	13 684 mWh
09:45:15	Active	AC	        57 %	13 684 mWh
11:31:37	Report generated AC 	58 %	13 921 mWh

И видно как деградировала емкость с начала года:

PERIOD	  FULL CHARGE CAPACITY	DESIGN CAPACITY
2021-04-05	36 499 mWh	47 520 mWh
2021-04-12	35 752 mWh	47 520 mWh
2021-05-10	31 601 mWh	47 520 mWh
2021-05-31	33 752 mWh	47 520 mWh
2021-06-07	34 283 mWh	47 520 mWh
2021-07-19 	32 607 mWh	47 520 mWh
2021-07-26	27 820 mWh	47 520 mWh
2021-08-09	26 678 mWh	47 520 mWh
2021-08-28	23 837 mWh	47 520 mWh
2021-08-29	25 628 mWh	47 520 mWh
2021-08-30	22 169 mWh	43 643 mWh

Так что, наверное, лучше действительно новую заказать.