LINUX.ORG.RU

Latex. проблема с таблицами.

 , , , ,


0

2

Ни как не могу справится с обьемными таблицами вот код таблицы

\begin{table}
\centering
\caption{Относительное обилие различных видов наземных моллюсков в малакофауне Беларуси и типы их ареала}
\label{areals_specieses}
\begin{longtable}{|l|c|c|}
\hline	 Вид моллюска	&	Встречаемость \%	&	Зоогеографическая группировка	\\
\hline\hline	 Cochlicopa lubrica	&	13,57	&	Голарктика	\\
\hline	 Vallonia pulchella	&	8,6	&	Голарктика	\\
\hline	 Trichia hispida	&	7,93	&	Европа	\\
\hline	 Zonitoides nitidus	&	7,08	&	Голарктика	\\
\hline	 Nesovitrea hammonis	&	6,58	&	Голарктика	\\
\hline	 Bradybaena fruticum	&	5,82	&	Европа	\\
\hline	 Succinea putris	&	5,73	&	Палеарктика	\\
\hline	 Vitrina pellucida	&	5,32	&	Голарктика	\\
\hline	 Euconulus fulvus	&	4,08	&	Голарктика	\\
\hline	 Vallonia costata	&	3,76	&	Голарктика	\\
\hline	 Discus ruderatus	&	3,31	&	Голарктика	\\
\hline	 Pupilla muscorum	&	2,1	&	Голарктика	\\
\hline	 Succinea oblonga	&	1,79	&	Палеарктика	\\
\hline	 Arion subfuscus	&	1,7	&	Европа	\\
\hline	 Perforatella bidens	&	1,61	&	Европа	\\
\hline	 Punctum pygmaeum	&	1,57	&	Голарктика	\\
\hline	 Helix lutescens	&	1,52	&	Европа	\\
\hline	 Carychium minimum	&	1,43	&	Европа	\\
\hline	 Deroceras reticulatum	&	1,39	&	Европа	\\
\hline	 Cochlodina laminata	&	1,29	&	Европа	\\
\hline	 Euomphalia strigella	&	1,3	&	Европа	\\
\hline	 Retinella petronella	&	1,25	&	Европа	\\
\hline	 Helix pomatia	&	1,16	&	Европа	\\
\hline	 Helicella candicans	&	1,07	&	Европа	\\
\hline	 Arion circumcriptus	&	0,72	&	Европа	\\
\hline	 Cochlicopa lubricella	&	0,72	&	Палеарктика	\\
\hline	 Columella edentula	&	0,72	&	Голарктика	\\
\hline	 Arianta arbustorum	&	0,67	&	Европа	\\
\hline	 Cepaea hortensis	&	0,67	&	Европа	\\
\hline	 Vertigo angustior	&	0,63	&	Европа	\\
\hline	 Succinea pfeifferi	&	0,49	&	Палеарктка	\\
\hline 	 Laciniaria cana	&	0,45	&	Европа	\\
\hline	 Agrolimax laevis	&	0,4	&	Голарктика	\\
\hline	 Retinella pura	&	0,4	&	Европа 	\\
\hline	 Vertigo substriata	&	0,36	&	Европа 	\\
\hline						
\end{longtable}
\end{table}
Она вместо того, чтобы делать разрыв на конце страницы и переходить на следующую, просто уходит за край страницы. Что я делаю не так?



Последнее исправление: konstantinz (всего исправлений: 1)

Обрамляющий блок table не нужен, \label и \caption уходят в блок longtable.

static_lab ★★★★★
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.