LINUX.ORG.RU

Словил фриз

 , , ,


0

2

Внезапно несколько раз случался фриз системы, sysrq не откликался, поэтому я считал, что это намертво.

В этот раз решил подождать, пара минут, все отвисло.

Как отлагал, открыл хтоп, там такое: https://i.imgur.com/Dm5aLBf.png

То есть вероятнее всего conkeror ВНЕЗАПНО хочет разжиреть на десяток гигабайт (не знаю даже в чем причина, в lua, или в говнокоде), система начинает агрессивно уходить в swap, из-за чего мы и зависаем.

Как избежать фриза во время такого? В чем может быть его причина? Можно ли, например, для такого случая сделать так, чтобы приложение начало медленно уходить swap еще до того, как оперативная память закончится?

Ограничивать swap не хочется, так как лучше все-таки упереться в дисковое I/O, чем играть в OOM Killer lottery.

Deleted

Последнее исправление: Deleted (всего исправлений: 2)

dstat во время фриза

Собственно, происходит все именно так, как я себе и представлял. Где все встает колом догадаться не сложно.

----total-cpu-usage---- -dsk/total- -net/total- ---procs--- ------memory-usage----- ---paging-- ----swap--- ----most-expensive---- -most-expensive-
usr sys idl wai hiq siq| read  writ| recv  send|run blk new| used  buff  cach  free|  in   out | used  free|  block i/o process   |  cpu process   
  2   3  96   0   0   0|   0     0 |   0     0 |  0   0   0|2779M 72.7M  859M 4164M|   0     0 | 384M   15G|                      |VirtualBox   1.9
  2   3  94   1   0   0|   0    44k|   0     0 |  0   0 4.0|2779M 72.8M  860M 4163M|   0     0 | 384M   15G|xulrunner-b   0    76k|VirtualBox   1.9
  4   3  93   1   0   0|4096B  712k|   0     0 |1.0   0 3.0|2792M 72.8M  861M 4149M|   0     0 | 384M   15G|xulrunner-b   0   772k|xulrunner-bin2.5
  5   3  90   2   0   0|  32k  980k|   0     0 |  0   0 2.0|2819M 72.8M  862M 4122M|   0     0 | 384M   15G|xulrunner-b  32k 1128k|xulrunner-bin3.9
 11   4  84   1   0   0|  16k   16k|   0     0 |1.0   0  16|3105M 72.8M  864M 3834M|   0     0 | 384M   15G|xulrunner-b8192B  860k|xulrunner-bin 12
 12   3  85   0   0   0|   0     0 |   0     0 |2.0   0   0|3534M 72.8M  864M 3404M|   0     0 | 384M   15G|                      |xulrunner-bin 12
 13   4  83   0   0   0|   0     0 |   0     0 |1.0   0   0|3962M 72.8M  870M 2970M|   0     0 | 384M   15G|                      |xulrunner-bin 13
 12   3  84   0   0   0|   0     0 |   0     0 |1.0   0   0|4395M 72.8M  870M 2538M|   0     0 | 384M   15G|                      |xulrunner-bin 13
 12   3  84   0   0   0|   0     0 |   0     0 |1.0   0 1.0|4831M 72.8M  870M 2101M|   0     0 | 384M   15G|                      |xulrunner-bin 13
 12   3  84   1   0   0|   0   168k|   0     0 |1.0   0   0|5273M 72.8M  870M 1660M|   0     0 | 384M   15G|                      |xulrunner-bin 13
 12   3  85   0   0   0|   0     0 |   0     0 |1.0   0   0|5723M 72.8M  870M 1209M|   0     0 | 384M   15G|                      |xulrunner-bin 13
 12   3  85   0   0   0|   0     0 |   0     0 |2.0   0   0|6178M 72.8M  871M  753M|   0     0 | 384M   15G|skype         0    32k|xulrunner-bin 13
 12   5  83   0   0   0|   0  1504k|   0     0 |1.0   0   0|6605M 72.8M  871M  326M|   0     0 | 384M   15G|                      |xulrunner-bin 12
 12   5  81   3   0   0| 112k 1520k|   0     0 |2.0   0 1.0|7014M 60.2M  682M  119M|   0  1520k| 385M   15G|skype      4096B   44k|xulrunner-bin 11
 10   5  82   3   0   0| 176k 3204k|   0     0 |1.0 1.0   0|7437M 15.2M  284M  139M|   0  3204k| 389M   15G|python3.2    76k    0 |xulrunner-bin 11
  1   5   5  89   0   0|  43M  472M|   0     0 |  0  18  11|7497M  628k 87.3M  290M|  39M 4757M|5139M   10G|skype        29M    0 |kworker/3:2  456 missed 17 ticks
  1  17   1  81   0   0| 246M 4814M|   0     0 |  0  16 2.0|7520M 1168k 90.8M  263M|  45M  529M|5661M 9595M|xulrunner-b1552k    0 |VirtualBox   1.5 missed 225 ticks
  1   1  20  78   0   0|  11M   12k|   0     0 |1.0  14   0|7531M 1580k 93.1M  249M|6992k    0 |5660M 9596M|xulrunner-b1752k    0 |VirtualBox   2.1 missed 3 ticks
  1   2  17  81   0   0|3824k    0 |   0     0 |  0  13   0|7533M 1856k 94.9M  246M|2016k    0 |5660M 9596M|xulrunner-b 832k    0 |VirtualBox   1.1
  1   2  24  73   0   0|3424k   76k|   0     0 |  0  13   0|7531M 1872k 96.2M  246M|2136k    0 |5659M 9597M|xulrunner-b 540k    0 |VirtualBox   1.2
  1   2  22  75   0   0|5020k    0 |   0     0 |  0  13   0|7534M 2012k 97.9M  241M|2760k    0 |5659M 9597M|xulrunner-b 824k    0 |VirtualBox   1.2
  1   2  22  74   0   0|5140k 8192B|   0     0 |1.0  12   0|7536M 2416k  101M  236M|2216k    0 |5658M 9598M|icedove     984k    0 |VirtualBox   1.1
  1   2  29  68   0   0|5096k    0 |   0     0 |  0  13 2.0|7539M 2820k  103M  231M|2736k    0 |5658M 9598M|icedove     952k    0 |VirtualBox   1.5
  0   1  23  76   0   0|5120k    0 |   0     0 |  0  13 1.0|7543M 2820k  104M  226M|3712k    0 |5657M 9599M|iceweasel  1448k    0 |VirtualBox   1.2
----total-cpu-usage---- -dsk/total- -net/total- ---procs--- ------memory-usage----- ---paging-- ----swap--- ----most-expensive---- -most-expensive-
usr sys idl wai hiq siq| read  writ| recv  send|run blk new| used  buff  cach  free|  in   out | used  free|  block i/o process   |  cpu process   
Deleted
()

Причина в багах в коде Mozilla.

anonymous
()

Причина в багах в коде Mozilla.

anonymous
()
Ответ на: комментарий от anonymous

Причина в багах в коде Mozilla.

Понятно.

Понятно.

Понятно.

andreyu ★★★★★
()

Xulrunner-10, бугага. Это же жирнолис, кто еще может так сожрать оперативку на десктопе.

Deleted
()

а ты представь что было бы, если у тебя был chromium. представил? вот то-то же

anonymous
()
Ответ на: комментарий от anonymous

а ты представь что было бы, если у тебя был chromium. представил? вот то-то же

Для тебя, и еще десятка таких же, как и ты. Меня интересует способ решения данных проблем в будущем, если вдруг какое-то из приложений захочет, внезапно, такое сотворить.

И нет, это не firefox, это conkeror. Firefox таким не страдает.

Deleted
()
Ответ на: комментарий от Deleted

поставь 100 и понаблюдай.
Потом гугли патчи к своперу и OOM киллеру. Я 10 лет назад тут ныл, что ядро линукса виснет на форкбомбах и расходе памяти, а фрибсд медленно, но работает. Меня засмеяли. Но нормальные системы таки настроены на более интенсивный своп.

Shadow ★★★★★
()
Последнее исправление: Shadow (всего исправлений: 1)
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.