![]() |
|
| Новости - Галерея - Форум - Трекер - Wiki - Поиск |
| Голосования | [Добавить голосование] [Архив] [RSS] |
| Нет, linux - мое хобби, заработка нет (Интернет, файлопомойка, офис) | 470 | |
| Да, я разработчик (C/C++, Java, Pythoon, Lisp...) | 299 | |
| Да, я системный администратор (Linux-сервера, прочие *nix...) | 256 | |
| Да, я веб-разработчик (PHP, Python, Ruby, SQL, CGI...) | 113 | |
| Другое | 74 | |
| Нет, я не использую Linux | 44 | |
| Да, я работаю с документами и переводами (OOO, StarDict...) | 18 | |
| Да, я занимаюсь версткой и дизайном (Inkscape, GIMP, Scribus, TeX...) | 14 | |
| Да, я фотограф, обрабатываю в Linux фото и веду свою коллекцию | 6 | |
| Да, я обрабатываю видео в Linux (Свадьбы, корпоративы, реклама...) | 2 | |
| Да, я обрабатываю звук и пишу музыку (Ardour, Audacity, Hydrogen...) | 1 | |
| Всего голосов: 1297 | ||
>>> Голосовать
>>> Результаты
| У меня нет смартфона/коммуникатора/КПК | 517 | |
| Symbian | 270 | |
| WinMobile | 154 | |
| Android | 85 | |
| Maemo | 56 | |
| На другой | 45 | |
| iPhoneOS | 32 | |
| WebOS | 2 | |
| Всего голосов: 1161 | ||
>>> Результаты
| (G)Vim | 304 | |
| Не программирую | 233 | |
| Eclipse | 184 | |
| QtCreator | 163 | |
| Другой текстовый редактор (kate, nano, mcedit и т.п.) | 163 | |
| NetBeans | 159 | |
| (X)Emacs | 151 | |
| Geany | 120 | |
| Visual Studio | 87 | |
| Другую проприетарную IDE (или частично проприетарную, как XCode) | 43 | |
| Code::Blocks | 33 | |
| KDevelop | 33 | |
| Другую свободную IDE | 31 | |
| Anjuta | 16 | |
| MonoDevelop | 11 | |
| Всего голосов: 1731 | ||
>>> Результаты
| На диване/в кресле | 261 | |
| В электронном виде с монитора | 223 | |
| С кпк/телефона | 197 | |
| В туалете | 94 | |
| По пути домой в транспорте | 83 | |
| Не читаю вообще | 70 | |
| Свой вариант | 41 | |
| Со спецдевайса a la lbook, orisio, азбука/etc в дороге | 35 | |
| За столом, попутно смотря в монитор | 34 | |
| Со спецдевайса a la lbook, orisio, азбука/etc дома | 19 | |
| Всего голосов: 1057 | ||
>>> Результаты
| С появлением пакетов в официальном дереве вашего дистрибутива | 385 | |
| С анонсом на официальном сайте | 223 | |
| С новостью на ЛОРе | 171 | |
| С появлением tarball на официальном FTP продукта | 109 | |
| С появлением пакетов/(pkg)(e)build в неофициальных репозиториях | 97 | |
| С установкой тэга "stable" в svn/git/итп | 88 | |
| Другое | 29 | |
| Когда почти все уже перешли на эту версию | 26 | |
| С включением пакета в установочный образ релиза вашего дистрибутива | 23 | |
| С появлением RSS на отслеживающих сайтах | 18 | |
| С новостью на другом сайте | 10 | |
| Всего голосов: 1179 | ||
>>> Результаты
| bzip2 | 386 | |
| gzip | 379 | |
| 7zip (.7z) | 293 | |
| zip | 190 | |
| rar | 114 | |
| не использую сжатие | 50 | |
| lzma | 44 | |
| xz | 37 | |
| tar + p7zip (.tar.7z) | 31 | |
| другое | 14 | |
| StuffIt (.dmg) | 7 | |
| lzop (.lzo) | 2 | |
| compress (.Z) | 1 | |
| Всего голосов: 1548 | ||
>>> Результаты
| Чтение печатных или электронных книг | 259 | |
| Общение на специализированных форумах | 237 | |
| Развитая интуиция и опыт работы с MS DOS | 142 | |
| Linux-это ядро, и оно принципиально непостижимо | 107 | |
| Изучение оф.документации дистрибутива | 105 | |
| Другое (уточните, пож., в комментариях) | 89 | |
| Советы и поддержка друзей | 81 | |
| Компилятор GCC и прямые руки :) | 69 | |
| Руководство Linux From Scratch | 24 | |
| Обучение на курсах | 0 | |
| Всего голосов: 1113 | ||
>>> Результаты
| Через наушники | 433 | |
| Через внешние АС и полупроводниковый тракт | 305 | |
| Через настольные портативные колонки | 255 | |
| Транслирую при помощи libastral.so напрямую в мозг | 114 | |
| Через колонки, встроенные в ноутбук | 63 | |
| Я не слушаю музыку на компьютере | 63 | |
| Через музыкальный центр | 50 | |
| Через PC-speaker | 41 | |
| Через внешние АС и ламповый тракт | 13 | |
| Через колонки, встроенные в монитор | 9 | |
| Всего голосов: 1346 | ||
>>> Результаты
| Samsung | 590 | |
| У меня ноутбук/нетбук | 333 | |
| LG | 299 | |
| Acer | 160 | |
| Другой | 150 | |
| Benq | 140 | |
| NEC | 113 | |
| Vlewsonic | 107 | |
| DELL | 71 | |
| ASUS | 65 | |
| Apple | 26 | |
| Всего голосов: 2054 | ||
>>> Результаты
| > 650 | 106 | |
| 100 - 150 | 80 | |
| 150 - 200 | 77 | |
| 250 - 300 | 74 | |
| 200 - 250 | 63 | |
| 300 - 350 | 60 | |
| < 10 | 50 | |
| 350 - 400 | 32 | |
| 400 - 450 | 32 | |
| 450 - 500 | 30 | |
| 50 - 100 | 28 | |
| 10 - 50 | 27 | |
| 500 - 550 | 18 | |
| 600 - 650 | 13 | |
| 550 - 600 | 11 | |
| Всего голосов: 701 | ||
>>> Результаты
| Карточка есть, никак не использую (не кладу на счёт деньги/всё снимаю и пользуюсь бумажными деньгами). | 170 | |
| Карточка есть, использую в интернете и часто в обычных магазинах. | 110 | |
| Карточка есть, пользуюсь только в обычных магазинах, оплачивать что-то через интернет не приходилось. | 94 | |
| Карточка есть, использую для хранения и/или накопления денег. | 91 | |
| Карточки нет, собираюсь завести. | 88 | |
| Карточка есть, пользуюсь для оплаты везде только ей, бумажные деньги ношу только на всякий случай. | 88 | |
| Карточки нет, заводить не собираюсь. | 84 | |
| Карточка есть, использую только для оплаты товаров и услуг через интернет. | 55 | |
| Другой вариант (напишу в комментариях). | 39 | |
| Всего голосов: 819 | ||
>>> Результаты
| RedHat | 603 | |
| Canonical | 255 | |
| IBM | 155 | |
| Sun | 119 | |
| Microsoft | 117 | |
| 92 | ||
| Trolltech+Nokia | 54 | |
| AT&T | 51 | |
| Novell+Ximian+SuSe | 48 | |
| От них больше вреда | 35 | |
| Другая | 11 | |
| Cygnus | 8 | |
| Apple | 8 | |
| Oracle | 4 | |
| Всего голосов: 1560 | ||
>>> Результаты
| Subversion | 453 | |
| Не использую | 324 | |
| Git | 275 | |
| Mercurial | 109 | |
| CVS | 73 | |
| *.tar.gz, *.zip etc. | 61 | |
| встроенную в ФС | 28 | |
| Baazar | 17 | |
| Perforce | 12 | |
| другое | 12 | |
| ClearCase | 11 | |
| Visual SourceSafe | 4 | |
| Darcs | 3 | |
| BitKeeper | 1 | |
| Monotone | 0 | |
| Всего голосов: 1383 | ||
>>> Результаты
| Nvidia, проприетарный драйвер | 817 | |
| ATI, открытый драйвер xf86-video-ati | 168 | |
| Intel, открытый драйвер с KMS,GEM,DRI2 | 167 | |
| ATI, проприетарный драйвер | 102 | |
| ATI, открытый драйвер radeonhd | 39 | |
| Intel, открытый (старый) драйвер без KMS,GEM | 31 | |
| Nvidia, драйвер nv | 24 | |
| другой вариант... | 23 | |
| Nvidia, драйвер nouveau | 18 | |
| Openchrome | 7 | |
| Другая карта, открытый драйвер | 6 | |
| Другая карта, проприетарный драйвер | 4 | |
| Всего голосов: 1406 | ||
>>> Результаты
| Да, иногда | 316 | |
| Постоянно | 189 | |
| Да, есть коллекция скриптов | 80 | |
| Только для работы | 65 | |
| Нет, никогда | 60 | |
| Я сам себе скрипт, печатаю быстро | 40 | |
| Что такое "скрипты"? | 33 | |
| Всего голосов: 783 | ||
>>> Результаты
| 1996-1999 | 692 | |
| 1991-1995 | 651 | |
| 2000-2006 | 434 | |
| 1985-1989 | 348 | |
| 1990-1991 | 215 | |
| 1980-1984 | 47 | |
| До 1980-го. IBM PC ещё не было | 30 | |
| 2009 | 12 | |
| 2007 | 6 | |
| 2008 | 4 | |
| Всего голосов: 2439 | ||
>>> Результаты
| ru_RU.UTF-8 | 2134 | |
| en_US.UTF-8 | 457 | |
| ru_RU.KOI8-R | 112 | |
| uk_UA.UTF-8 | 99 | |
| Другая/Other | 91 | |
| ru_RU.CP1251 | 43 | |
| UTF-16/CP1251/CP866 (Windows) | 33 | |
| C or POSIX | 29 | |
| Не поддерживается/Not available | 15 | |
| uk_UA.KOI8-U | 4 | |
| UTF-16/ISO8859-1 (Windows) | 3 | |
| uk_UA.CP1251 | 2 | |
| Всего голосов: 3022 | ||
>>> Результаты
| Всегда: вдруг кому понадоблюсь? | 801 | |
| Если не занят, то в сети. | 225 | |
| Не пользуюсь вообще. | 169 | |
| Только если есть настроение болтать. | 132 | |
| Почти не сижу - там мало знакомых. | 123 | |
| Всего голосов: 1450 | ||
>>> Результаты
| Ричард Столлман | 617 | |
| Линус Торвальдс | 410 | |
| Я | 182 | |
| Кто все эти люди? | 170 | |
| Марк Шатллворт | 135 | |
| Патрик Волкердинг | 55 | |
| Мигель де Иказа | 41 | |
| Ян Мердок | 36 | |
| Другой | 19 | |
| Алан Кокс | 14 | |
| Гаэль Дюваль | 3 | |
| Всего голосов: 1682 | ||
>>> Результаты
| Нет, и пока не планирую проходить сертификацию | 1079 | |
| Нет, но в ближайшие время собираюсь пройти сертификацию | 176 | |
| Другое (написать) | 50 | |
| Да, от вендора коммерческих дистрибутивов Linux (Redhat, Novell) | 47 | |
| Да, от некоммерческой организации (LPI) | 33 | |
| Всего голосов: 1385 | ||
>>> Результаты
| ← предыдущие |